2023-12-02 18:49:16 | 92招生网
1、黑龙江交通职业技术学院在吉林的铁道机车运用与维护专业招生人数为30人;
2、黑龙江交通职业技术学院在吉林的动车组检修技术专业招生人数为15人;
3、黑龙江交通职业技术学院在吉林的铁道车辆技术专业招生人数为15人;
4、黑龙江交通职业技术学院在吉林的铁道供电技术专业招生人数为10人;
5、黑龙江交通职业技术学院在吉林的铁道工程技术专业招生人数为10人;
6、黑龙江交通职业技术学院在吉林的高速铁路综合维修技术专业招生人数为10人;
7、黑龙江交通职业技术学院在吉林的铁道桥梁隧道工程技术专业招生人数为10人;
8、黑龙江交通职业技术学院在吉林的高速铁路施工与维护专业招生人数为10人;
9、黑龙江交通职业技术学院在吉林的铁道交通运营管理(女生身高要求1.64米以上)专业招生人数为10人;
10、黑龙江交通职业技术学院在吉林的铁道机车运用与维护专业招生人数为20人;
11、黑龙江交通职业技术学院在吉林的铁道工程技术专业招生人数为10人;
12、黑龙江交通职业技术学院在吉林的动车组检修技术专业招生人数为10人;
13、黑龙江交通职业技术学院在吉林的铁道车辆技术专业招生人数为10人;
14、黑龙江交通职业技术学院在吉林的铁道交通运营管理(女生身高要求1.64米以上)专业招生人数为10人;
15、黑龙江交通职业技术学院在吉林的铁道供电技术专业招生人数为5人;
16、黑龙江交通职业技术学院在吉林的高速铁路综合维修技术专业招生人数为5人;
17、黑龙江交通职业技术学院在吉林的铁道桥梁隧道工程技术专业招生人数为5人;
18、黑龙江交通职业技术学院在吉林的高速铁路施工与维护专业招生人数为5人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
铁道桥梁隧道工程技术 | 吉林 | 2022/专科批 | 10 | - | 理科 |
高速铁路综合维修技术 | 吉林 | 2022/专科批 | 10 | - | 理科 |
铁道供电技术 | 吉林 | 2022/专科批 | 10 | - | 理科 |
高速铁路施工与维护 | 吉林 | 2022/专科批 | 20 | - | 理科 |
铁道工程技术 | 吉林 | 2022/专科批 | 20 | - | 理科 |
铁道交通运营管理 | 吉林 | 2022/专科批 | 20 | - | 理科 |
铁道车辆技术 | 吉林 | 2022/专科批 | 25 | - | 理科 |
动车组检修技术 | 吉林 | 2022/专科批 | 25 | - | 理科 |
铁道机车运用与维护 | 吉林 | 2022/专科批 | 60 | - | 理科 |
高速铁路施工与维护 | 吉林 | 2022/专科批 | 10 | - | 文科 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 吉林 | 2022/专科批 | 10 | - | 文科 |
高速铁路综合维修技术 | 吉林 | 2022/专科批 | 10 | - | 文科 |
铁道工程技术 | 吉林 | 2022/专科批 | 10 | - | 文科 |
铁道供电技术 | 吉林 | 2022/专科批 | 10 | - | 文科 |
铁道交通运营管理 | 吉林 | 2022/专科批 | 10 | - | 文科 |
铁道车辆技术 | 吉林 | 2022/专科批 | 20 | - | 文科 |
动车组检修技术 | 吉林 | 2022/专科批 | 20 | - | 文科 |
铁道机车运用与维护 | 吉林 | 2022/专科批 | 50 | - | 文科 |
铁道交通运营管理 | 吉林 | 2021/专科批 | 12 | - | 理科 |
铁道通信与信息化技术 | 吉林 | 2021/专科批 | 12 | - | 理科 |
铁道信号自动控制 | 吉林 | 2021/专科批 | 12 | - | 理科 |
高速铁路综合维修技术 | 吉林 | 2021/专科批 | 12 | - | 理科 |
动车组检修技术 | 吉林 | 2021/专科批 | 12 | - | 理科 |
铁道供电技术 | 吉林 | 2021/专科批 | 12 | - | 理科 |
铁道车辆技术 | 吉林 | 2021/专科批 | 12 | - | 理科 |
铁道机车运用与维护 | 吉林 | 2021/专科批 | 12 | - | 理科 |
铁道养路机械应用技术 | 吉林 | 2021/专科批 | 12 | - | 理科 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 吉林 | 2021/专科批 | 12 | - | 理科 |
高速铁路施工与维护 | 吉林 | 2021/专科批 | 12 | - | 理科 |
铁道工程技术 | 吉林 | 2021/专科批 | 12 | - | 理科 |
铁道养路机械应用技术 | 吉林 | 2021/专科批 | 9 | - | 文科 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 吉林 | 2021/专科批 | 9 | - | 文科 |
高速铁路施工与维护 | 吉林 | 2021/专科批 | 9 | - | 文科 |
铁道工程技术 | 吉林 | 2021/专科批 | 9 | - | 文科 |
铁道交通运营管理 | 吉林 | 2021/专科批 | 10 | - | 文科 |
铁道通信与信息化技术 | 吉林 | 2021/专科批 | 10 | - | 文科 |
铁道信号自动控制 | 吉林 | 2021/专科批 | 10 | - | 文科 |
高速铁路综合维修技术 | 吉林 | 2021/专科批 | 10 | - | 文科 |
动车组检修技术 | 吉林 | 2021/专科批 | 10 | - | 文科 |
铁道供电技术 | 吉林 | 2021/专科批 | 10 | - | 文科 |
铁道车辆技术 | 吉林 | 2021/专科批 | 10 | - | 文科 |
铁道机车运用与维护 | 吉林 | 2021/专科批 | 10 | - | 文科 |
城市轨道交通机电技术(哈尔滨校区) | 吉林 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
城市轨道交通运营管理 | 吉林 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
城市轨道交通供配电技术 | 吉林 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
城市轨道交通通信信号技术 | 吉林 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
城市轨道交通工程技术 | 吉林 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
铁道通信与信息化技术 | 吉林 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
铁道信号自动控制 | 吉林 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
铁道机械化维修技术 | 吉林 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
铁道交通运营管理 | 吉林 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
铁道供电技术 | 吉林 | 2020/专科批 | 10 | - | 理科 |
高铁综合维修技术 | 吉林 | 2020/专科批 | 20 | - | 理科 |
城市轨道交通车辆技术 | 吉林 | 2020/专科批 | 20 | - | 理科 |
动车组检修技术 | 吉林 | 2020/专科批 | 20 | - | 理科 |
铁道车辆 | 吉林 | 2020/专科批 | 30 | - | 理科 |
铁道机车 | 吉林 | 2020/专科批 | 30 | - | 理科 |
城市轨道交通机电技术(哈尔滨校区) | 吉林 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
城市轨道交通供配电技术 | 吉林 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
城市轨道交通工程技术 | 吉林 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
铁道通信与信息化技术 | 吉林 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
铁道信号自动控制 | 吉林 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
铁道机械化维修技术 | 吉林 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
铁道交通运营管理 | 吉林 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
城市轨道交通运营管理 | 吉林 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
城市轨道交通通信信号技术 | 吉林 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
铁道供电技术 | 吉林 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
高铁综合维修技术 | 吉林 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
城市轨道交通车辆技术 | 吉林 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
动车组检修技术 | 吉林 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
铁道车辆 | 吉林 | 2020/专科批 | 15 | - | 文科 |
铁道机车 | 吉林 | 2020/专科批 | 15 | - | 文科 |
铁道机械化维修技术 | 吉林 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
城市轨道交通车辆技术 | 吉林 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
道路桥梁工程技术 | 吉林 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
铁道信号自动控制 | 吉林 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
铁路桥梁与隧道工程技术 | 吉林 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
铁道交通运营管理 | 吉林 | 2019/专科批 | 6 | - | 理科 |
城市轨道交通工程技术 | 吉林 | 2019/专科批 | 8 | - | 理科 |
铁道工程技术 | 吉林 | 2019/专科批 | 8 | - | 理科 |
铁道通信与信息化技术 | 吉林 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
动车组检修技术 | 吉林 | 2019/专科批 | 15 | - | 理科 |
高速铁道工程技术 | 吉林 | 2019/专科批 | 15 | - | 理科 |
铁道供电技术 | 吉林 | 2019/专科批 | 16 | - | 理科 |
铁道车辆 | 吉林 | 2019/专科批 | 29 | - | 理科 |
铁道机车 | 吉林 | 2019/专科批 | 29 | - | 理科 |
铁道机械化维修技术 | 吉林 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
城市轨道交通车辆技术 | 吉林 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
道路桥梁工程技术 | 吉林 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
铁路桥梁与隧道工程技术 | 吉林 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
铁道信号自动控制 | 吉林 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
城市轨道交通工程技术 | 吉林 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
铁道工程技术 | 吉林 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
铁道通信与信息化技术 | 吉林 | 2019/专科批 | 5 | - | 文科 |
动车组检修技术 | 吉林 | 2019/专科批 | 7 | - | 文科 |
铁道供电技术 | 吉林 | 2019/专科批 | 8 | - | 文科 |
高速铁道工程技术 | 吉林 | 2019/专科批 | 12 | - | 文科 |
铁道交通运营管理 | 吉林 | 2019/专科批 | 14 | - | 文科 |
铁道车辆 | 吉林 | 2019/专科批 | 15 | - | 文科 |
铁道机车 | 吉林 | 2019/专科批 | 15 | - | 文科 |
铁道通信与信息化技术 | 吉林 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
铁道信号自动控制 | 吉林 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
铁道机械化维修技术 | 吉林 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
铁路桥梁与隧道工程技术 | 吉林 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
高速铁道工程技术 | 吉林 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
铁道工程技术 | 吉林 | 2018/专科批 | 10 | - | 理科 |
铁道交通运营管理 | 吉林 | 2018/专科批 | 10 | - | 理科 |
铁道供电技术 | 吉林 | 2018/专科批 | 15 | - | 理科 |
铁道车辆 | 吉林 | 2018/专科批 | 20 | - | 理科 |
动车组检修技术 | 吉林 | 2018/专科批 | 20 | - | 理科 |
铁道机车 | 吉林 | 2018/专科批 | 20 | - | 理科 |
铁道通信与信息化技术 | 吉林 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
铁道信号自动控制 | 吉林 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
铁路桥梁与隧道工程技术 | 吉林 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
高速铁道工程技术 | 吉林 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
铁道机械化维修技术 | 吉林 | 2018/专科批 | 5 | - | 文科 |
铁道工程技术 | 吉林 | 2018/专科批 | 8 | - | 文科 |
铁道供电技术 | 吉林 | 2018/专科批 | 9 | - | 文科 |
动车组检修技术 | 吉林 | 2018/专科批 | 10 | - | 文科 |
铁道交通运营管理 | 吉林 | 2018/专科批 | 10 | - | 文科 |
铁道车辆 | 吉林 | 2018/专科批 | 15 | - | 文科 |
铁道机车 | 吉林 | 2018/专科批 | 15 | - | 文科 |
黑龙江交通职业技术学院是隶属于黑龙江省教育厅的公办高职院校。始建于1946年,是我国铁道交通行业办学历史最悠久的高职学院之一。现有全日制普通高职在校生16225人,是黑龙江省规模较大的高职学院。2014年成为黑龙江省首批优秀骨干高等职业院校,2018年入选国家现代学徒制试点单位,2021年成为黑龙江省首批优秀高水平高职院校。近年来学院先后获得黑龙江省“管理育人先进单位”“教学管理质量集体奖”“学生工作先进集体”等荣誉称号。
学院专业特色突出。学院是铁路运营类高职学院,铁道类专业齐全,国内名列前茅。面向铁道运输企业、铁道工程企业、粮食工程企业、信息工程企业、装备制造企业开设22个专业,紧跟行业需求,就业市场广阔。
学院师资力量雄厚,现有教职工745人。其中,专兼职教师652人,正、副教授150人、具有硕士以上学位教师占比38%,“双师型”教师286人;全国优秀教师1人、省级教学名师9人、青年教学名师1人,行业教学名师3人,龙江技术能手1人。
学院实训基地完备。建有校内实训基地、实训室180个,校外实训基地141个;机车检修实训基地为国家级生产性实训基地,电气化铁道接触网实训基地为省级生产性实训基地,铁道机车模拟驾驶中心、高铁接发列车模拟训练中心为省级虚拟仿真中心,铁道综合演练场、列车运行自动控制、铁道车辆检修、铁道信号设备检修、铁道工程检测等校内实训基地在全国铁道类高职院校中处于先进地位。
学院就业质量高。学院传承铁路传统,凝练铁色校园文化,强化德技双修。学生实行订单式培养、学徒制培养和准军事化管理,毕业生以应用能力强、综合素质高而赢得用人单位好评。近年来毕业生就业率一直保持在省内前列,75%以上毕业生面向铁路等国有大型企业就业,有62名毕业生获得全国铁路最高荣誉“火车头”奖章或各铁路局先进个人等殊荣,许多毕业生已成为企业的生产技术和管理骨干。
学院坚持“立足龙江,服务交通,辐射全国”的办学定位,致力于培养适应区域经济发展和社会事业发展需求、具有创新精神和实践能力的高素质技术技能人才;质量立校,特色强校,围绕行业办专业,走校企合作,产、学、研结合的高职办学之路,努力把学院建设成国内一流的铁道特色高职院校。92招生网
一、2023北京大学在北京高考专业招生计划人数1、北京大学在北京的文科试验班类(元培)(含中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类)专业招生人数为25人;2、北京大学在北京的工商管理类(含金融学、金融学)(金融经济学、会计学、市场营销)专业招生人数为25人;3、北京大学在北京的电子信息类(含电子信息科学与技术、
一、2023清华大学在北京高考专业招生计划人数1、清华大学在北京的电子信息类(含电子信息科学与技术)专业招生人数为20人;2、清华大学在北京的工科试验班类(机械、航空与动力)(含机械工程、机械工程)(实验班、能源与动力工程、车辆工程、车辆工程)(电子信息方向、车辆工程)(车身方向、工业工程)专业招生人数为20人;3、清华大学在北京的工科试验班类(能源与电气)(含建筑环境与能源应用工程、电气工程
一、2023南开大学在北京高考专业招生计划人数1、南开大学在北京的工科试验班(信息科学与技术)(含计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、密码科学与技术、自动化、智能科学与技术、软件工程。含人工智能、计算机、新一代智能软件特色培养项目班,信息安全-法学双学位试点班)专业招生人数为8人;2、南开大学在北京的经济学类(含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济)专业招生人数为6人;3、
一、2023中国人民大学在北京高考专业招生计划人数1、中国人民大学在北京的工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学)(商业数据分析方向、贸易经济。无时点专业选择;入校后可参与选拔项目:中意美三学位管理学本科项目,工商管理-法学、营销管理-数据科学2个双主学位项目;培养专业含会计学)(智能会计方向;国际交流:含英国华威大学、荷兰阿姆斯特丹大学、西班牙IE商学院、香港城市大学等
一、2023北京理工大学在北京高考专业招生计划人数1、北京理工大学在北京的会计学(中外合作办学)专业招生人数为48人;2、北京理工大学在北京的工科试验班(电子信息实验班)(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)专业招生人数为34人;3、北京理工大学在北京的工科试验班(信息科学技术)(含自动化、电气工程及其自动化、机器人工程
一、2023北京师范大学在北京高考专业招生计划人数1、北京师范大学在北京的数学类(含数学与应用数学、物理学、系统科学与工程、数据科学与大数据技术、应用统计学、人工智能)(创新实验班)(03物理/化学)(选考一门即可:)(珠海校区)专业招生人数为15人;2、北京师范大学在北京的人文科学试验班(含汉语言文学、英语、历史学)(珠海校区)专业招生人数为10人;3、北京师范大学在北京的理科试验班(含地理
一、2023中央民族大学在北京高考专业招生计划人数1、中央民族大学在北京的经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济)专业招生人数为18人;2、中央民族大学在北京的法学类(含法学、法学)(涉外法治)专业招生人数为13人;3、中央民族大学在北京的计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术)专业招生人数为9人;4、中央民族大学在北京的环境科学与工程类(含环境工程
一、2023北京航空航天大学在北京高考专业招生计划人数1、北京航空航天大学在北京的工科试验班类(信息类)(含计算机科学与技术、人工智能、虚拟现实技术、智能感知工程、网络空间安全、电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程、电磁场与无线技术、交通运输、软件工程、自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、信息对抗技术、信息安全、微电子科学与工程、测控技术与仪器
2023-11-29 23:56:18
2023-11-28 22:34:34
2023-12-03 22:16:57
2023-12-03 10:28:22
2023-12-02 10:05:41
2023-11-30 13:14:55