2023-12-03 04:35:27 | 92招生网
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(104)(首选历史,再选不限)类考生上昆明理工大学的最低录取分数线需要548分,对应的最低录取位次为7919名。92招生网
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(105)(首选历史,再选思想政治)类考生上昆明理工大学的最低录取分数线需要555分,对应的最低录取位次为6723名。
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(110)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上昆明理工大学的最低录取分数线需要539分,对应的最低录取位次为49393名。
4、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(214)(首选物理,再选不限)类考生上昆明理工大学的最低录取分数线需要475分,对应的最低录取位次为105669名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(106)(首选物理,再选不限)类考生上昆明理工大学的最低录取分数线需要556分,对应的最低录取位次为37805名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(109)(首选物理,再选化学)类考生上昆明理工大学的最低录取分数线需要545分,对应的最低录取位次为45063名。
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(112)(首选物理,再选化学/地理(2选1))类考生上昆明理工大学的最低录取分数线需要561分,对应的最低录取位次为34692名。
1、2023年昆明理工大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 548 | 7919 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 555 | 6723 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 539 | 49393 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 475 | 105669 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 556 | 37805 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 545 | 45063 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 561 | 34692 |
2、2022年昆明理工大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 522 | 16419 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 546 | 8648 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 552 | 7174 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 | 511 | 61768 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 528 | 47524 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 535 | 42178 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 545 | 35124 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 546 | 34455 |
3、2021年昆明理工大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 539 | 14843 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 568 | 6195 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 570 | 5782 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 | 546 | 42429 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 561 | 32035 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 564 | 30121 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 567 | 28307 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 568 | 27685 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 571 | 25854 |
4、2020年昆明理工大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 550 | 19890 |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 591 | 5879 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 577 | 26303 |
2023-12-01 09:09:02
2023-12-03 04:35:49
2023-11-30 21:10:47
2023-12-01 01:32:08
2023-11-28 18:31:10
2023-12-03 23:31:45