2023-12-03 10:28:18 | 92招生网
1、2022年云南高考文科民族班本科二批及预科考生上西北师范大学的最低录取分数线需要575分,对应的最低录取位次为12017名。
2、2022年云南高考文科普通类本科二批及预科考生上西北师范大学的最低录取分数线需要591分,对应的最低录取位次为7639名。
3、2022年云南高考理科民族班本科二批及预科考生上西北师范大学的最低录取分数线需要505分,对应的最低录取位次为45679名。
4、2022年云南高考理科普通类本科二批及预科考生上西北师范大学的最低录取分数线需要520分,对应的最低录取位次为37688名。92招生网
1、2022年西北师范大学在云南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2022 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 575 | 12017 |
云南 | 2022 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 591 | 7639 |
云南 | 2022 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 505 | 45679 |
云南 | 2022 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 520 | 37688 |
2、2021年西北师范大学在云南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2021 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 565 | 11937 |
云南 | 2021 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 571 | 10280 |
云南 | 2021 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 496 | 52181 |
云南 | 2021 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 522 | 37247 |
云南 | 2021 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 512 | 42736 |
3、2020年西北师范大学在云南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 490 | 59046 |
云南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 529 | 37615 |
云南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 528 | 38112 |
云南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 544 | 13609 |
云南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 561 | 9129 |
2023-11-29 12:18:41
2023-12-01 09:49:47
2023-11-30 07:19:45
2023-11-29 23:56:18
2023-11-28 22:34:34
2023-12-03 22:16:57