2023-12-03 23:36:02 | 92招生网
1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上北方民族大学的最低录取分数线需要555分,对应的最低录取位次为20839名。
2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(03)(物/化/生(3选1))类考生上北方民族大学的最低录取分数线需要558分,对应的最低录取位次为20125名。
3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上北方民族大学的最低录取分数线需要573分,对应的最低录取位次为16667名。
4、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(04)(历史/地理(2选1))类考生上北方民族大学的最低录取分数线需要585分,对应的最低录取位次为14182名。
1、2023年北方民族大学在海南的最低录取分数线和最低位次92招生网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 555 | 20839 |
海南 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 558 | 20125 |
海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 573 | 16667 |
海南 | 2023 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 本科批 | 585 | 14182 |
2、2022年北方民族大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 547 | 20874 |
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 556 | 18872 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 551 | 20000 |
海南 | 2022 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 本科批 | 567 | 16509 |
3、2021年北方民族大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 540 | 21148 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 547 | 19619 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 551 | 18765 |
海南 | 2021 | 综合 | 地理/历史(2选1) | 本科批 | 561 | 16684 |
4、2020年北方民族大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 523 | 23825 |
海南 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 544 | 19366 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 546 | 18969 |
海南 | 2020 | 综合 | 生物必选 | 本科批 | 546 | 18969 |
海南 | 2020 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 本科批 | 548 | 18577 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 548 | 18577 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理/生物(2选1) | 本科批 | 556 | 16920 |
2024-06-14 22:49:39
2024-05-17 05:23:36
2024-07-02 01:33:42
2024-06-17 01:51:42
2024-08-26 01:51:55
2024-08-23 09:58:45