2023-11-29 14:02:52 | 92招生网
1、首钢工学院在河北的人力资源管理专业招生人数为9人;
2、首钢工学院在河北的社会体育(冰雪运动方向)专业招生人数为6人;
3、首钢工学院在河北的影视动画(专业要求:无色盲、无色弱)专业招生人数为6人;
4、首钢工学院在河北的旅游管理专业招生人数为5人;
5、首钢工学院在河北的护理(专业要求:无色盲、无色弱,无斜视、无弱视,双耳听力范围均不低于3米。建议躯干或肢体残疾考生不宜报考,肝功能异常者不宜报考,嗅觉迟钝、口吃者不宜报考,身高1.55米以下或体态不匀称者不宜报考)专业招生人数为4人;
6、首钢工学院在河北的社区康复专业招生人数为3人;
7、首钢工学院在河北的学前教育(专业要求:无色盲、无色弱,无斜视、无弱视,双耳听力范围均不低于3米。建议躯干或肢体残疾考生不宜报考,肝功能异常者不宜报考,嗅觉迟钝、口吃者不宜报考,身高1.55米以下或体态不匀称者不宜报考)专业招生人数为3人;
8、首钢工学院在河北的计算机应用技术专业招生人数为2人;
9、首钢工学院在河北的数字媒体技术(专业要求:无色盲、无色弱)专业招生人数为2人;
10、首钢工学院在河北的电气自动化技术(专业要求:无色盲、无色弱)专业招生人数为12人;
11、首钢工学院在河北的机械设计与制造专业招生人数为9人;
12、首钢工学院在河北的社会体育(冰雪运动方向)专业招生人数为5人;
13、首钢工学院在河北的环境工程技术(专业要求:无色盲、无色弱)专业招生人数为5人;
14、首钢工学院在河北的机电一体化技术专业招生人数为4人;
15、首钢工学院在河北的社区康复专业招生人数为3人;
16、首钢工学院在河北的人力资源管理专业招生人数为2人;
17、首钢工学院在河北的旅游管理专业招生人数为2人;
18、首钢工学院在河北的计算机应用技术专业招生人数为2人;
19、首钢工学院在河北的护理(专业要求:无色盲、无色弱,无斜视、无弱视,双耳听力范围均不低于3米。建议躯干或肢体残疾考生不宜报考,肝功能异常者不宜报考,嗅觉迟钝、口吃者不宜报考,身高1.55米以下或体态不匀称者不宜报考)专业招生人数为2人;
20、首钢工学院在河北的影视动画(专业要求:无色盲、无色弱)专业招生人数为2人;
21、首钢工学院在河北的学前教育(专业要求:无色盲、无色弱,无斜视、无弱视,双耳听力范围均不低于3米。建议躯干或肢体残疾考生不宜报考,肝功能异常者不宜报考,嗅觉迟钝、口吃者不宜报考,身高1.55米以下或体态不匀称者不宜报考)专业招生人数为2人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
护理 | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机应用技术 | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
旅游管理 | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
人力资源管理 | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
影视动画 | 河北 | 2022/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
环境工程技术 | 河北 | 2022/专科批 | 3 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
安全技术与管理 | 河北 | 2022/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机电一体化技术 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
大数据与会计 | 河北 | 2022/专科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
社会体育 | 河北 | 2022/专科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数字媒体技术 | 河北 | 2022/专科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械设计与制造 | 河北 | 2022/专科批 | 8 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
护理 | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
计算机应用技术 | 河北 | 2022/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
影视动画 | 河北 | 2022/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
旅游管理 | 河北 | 2022/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
人力资源管理 | 河北 | 2022/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
社会体育 | 河北 | 2022/专科批 | 6 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
数字媒体技术 | 河北 | 2022/专科批 | 7 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
大数据与会计 | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会展策划与管理 | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
大数据与会计 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数字媒体技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
安全技术与管理 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机应用技术 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
人力资源管理 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
影视动画(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
环境工程技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
旅游管理 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气自动化技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机电一体化技术 | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建设工程管理 | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
社会体育 | 河北 | 2021/专科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械设计与制造 | 河北 | 2021/专科批 | 8 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数字媒体技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
护理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
计算机应用技术 | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
影视动画(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会展策划与管理 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
人力资源管理 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
旅游管理 | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
社会体育 | 河北 | 2021/专科批 | 6 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
安全技术与管理 | 河北 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
安全技术与管理 | 河北 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
社会体育 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
社会体育 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
会计 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
会计 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
电气自动化技术 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
电气自动化技术 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
机电一体化技术 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
机电一体化技术 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
影视动画 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
影视动画 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
环境工程技术 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
环境工程技术 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
旅游管理 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
旅游管理 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
社区康复 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
社区康复 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
会展策划与管理 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
会展策划与管理 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
人力资源管理 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
人力资源管理 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
机械设计与制造 | 河北 | 2020/专科批 | 11 | - | 理科 |
机械设计与制造 | 河北 | 2020/专科批 | 11 | - | 理科 |
安全技术与管理 | 河北 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
安全技术与管理 | 河北 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
社会体育 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
社会体育 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
会计 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
会计 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
影视动画 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
影视动画 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
计算机应用技术 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
计算机应用技术 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
社区康复 | 河北 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
社区康复 | 河北 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
会展策划与管理 | 河北 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
会展策划与管理 | 河北 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
人力资源管理 | 河北 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
人力资源管理 | 河北 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
社会体育 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
社区康复 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
护理 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
机电一体化技术 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
数字媒体应用技术 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
影视动画 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
会计 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
电气自动化技术 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
学前教育 | 河北 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
旅游管理 | 河北 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
汽车检测与维修技术 | 河北 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
人力资源管理 | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
环境工程技术 | 河北 | 2019/专科批 | 6 | - | 理科 |
机械设计与制造 | 河北 | 2019/专科批 | 6 | - | 理科 |
建设工程管理 | 河北 | 2019/专科批 | 12 | - | 理科 |
社会体育 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
社区康复 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
护理 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
数字媒体应用技术 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
影视动画 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
会计 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
计算机应用技术 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
学前教育 | 河北 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 | 河北 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
人力资源管理 | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 文科 |
医学检验技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
化学(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
物理学(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
数学与应用数学(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
市场营销 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
材料化学 | 河北 | 2018/本科二批 | 4 | - | 理科 |
护理学 | 河北 | 2018/本科二批 | 4 | - | 理科 |
市场营销 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
汉语国际教育 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
历史学(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
小学教育(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
思想政治教育(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 4 | - | 文科 |
计算机应用技术 | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
人力资源管理 | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
学前教育 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
社区康复 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
数字媒体应用技术 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
影视动画 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
电气自动化技术 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
机电一体化技术 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
社会体育 | 河北 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
会展策划与管理 | 河北 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
汽车检测与维修技术 | 河北 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
旅游管理 | 河北 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
会计(涉外) | 河北 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
环境工程技术 | 河北 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
护理 | 河北 | 2018/专科批 | 6 | - | 理科 |
建设工程管理 | 河北 | 2018/专科批 | 6 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
学前教育 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
社区康复 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
数字媒体应用技术 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
影视动画 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
社会体育 | 河北 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
会展策划与管理 | 河北 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 | 河北 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
会计(涉外) | 河北 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
护理 | 河北 | 2018/专科批 | 6 | - | 文科 |
首钢工学院成立于1978年,前身为北京钢铁学院分院,1994年经国家教育部批准建立首钢工学院。建院以来已为首钢和社会培养了1.9余万名全日制本专科毕业生。“校企合作、工学结合”是学院人才培养的鲜明特色,在各类高校云集的首都北京,学院毕业生就业率连续数年达到99%以上。2014年1月首钢工学院被北京市委组织部、北京市人社局评为“继续教育管理工作先进集体”。2015年首钢工学院荣获2012—2014年度“首都文明单位”荣誉称号。2016年“北京市安全生产管理学院”在首钢工学院挂牌。2016年“北京市专业人员继续教育基地项目”通过评审验收。
学院位于京西五环路晋元桥西北侧,毗邻首钢体育大厦,占地面积16.7万平方米,建筑面积10.8万平方米。建有实训中心、学生机房、专业教室、实验室、网络中心等现代化教学设施,校园网出口总带宽200Mbps,数字资源量27TB,图书馆藏书35万册;学生公寓、餐厅、400米标准运动场、各种球类运动场地和学生活动中心等办学配套设施完备。
学院现设有管理学院、计算机与媒体艺术学院、护理与学前教育学院、冶金安全环保学院、机电工程学院、基础学院和继续教育学院共7个二级学院。有信息技术、安全环保、经济管理、智能制造、社会体育、学前教育、护理等31个高职专业;有机电一体化技术、人力资源管理、计算机应用技术等12个成人专科学历教育专业。每年面向社会统一招生,招生形式有统一招生、自主招生、单考单招、以及成人考试招生。目前全日制高职在校生2372人,成人专科学历教育在读生1200人,每年为企业培训各级各类人员1万余人次。
2014至2018年,学院获北京市高等院校综合教学成果奖6项、中国冶金教育学会高等教育科研成果奖3项、国家自然科学基金资助研究课题3项、中钢协微课比赛奖5项、北京市级精品课程1门、北京市精品教材5部。获北京市教师信息化教学大赛奖项15个。在全国职业院校学生技能大赛、大学生数学建模等竞赛中,学院获得全国一等奖8个、全国二等奖20个、北京市一等奖10个。学院2名教师获得“北京市高校教学名师”荣誉称号,获“北京市劳动模范”荣誉称号4人。
近年来,学院主动适应首都产业结构调整及高精尖技术技能人才结构需求的变化,进行专业转型。围绕北京养老护理、学前教育人才紧缺的状况,开设护理、学前教育专业;服务北京冬奥会和冰雪运动的发展,开设社会体育(冰雪运动)专业;适应首都宜居城市建设和首钢产业发展,机电类专业成功转型城市综合服务专业方向;契合中关村石景山园数字娱乐产业,重点发展以虚拟现实、数字媒体产业为特点的数字媒体专业;围绕首都安全运行,全力打造北京市安全生产培训基地,确定了城市安全生产、健康与护理、社会体育、数字媒体技术、智能制造、学前教育等新的专业类群,服务类专业占比80%以上。
面向未来,学院将根据首都“四个中心”建设和首钢转型发展的需要,进一步向新产业转型、向多元转型、向高端转型,实现内涵发展、特色发展、差异化发展。办成立足首钢,面向京西,服务首都,产教深度融合,学历教育与培训并重,努力建设国内一流职业院校。
一、2023北京理工大学在北京高考专业招生计划人数1、北京理工大学在北京的会计学(中外合作办学)专业招生人数为48人;2、北京理工大学在北京的工科试验班(电子信息实验班)(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)专业招生人数为34人;3、北京理工大学在北京的工科试验班(信息科学技术)(含自动化、电气工程及其自动化、机器人工程
一、2023北京大学在北京高考专业招生计划人数1、北京大学在北京的文科试验班类(元培)(含中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类)专业招生人数为25人;2、北京大学在北京的工商管理类(含金融学、金融学)(金融经济学、会计学、市场营销)专业招生人数为25人;3、北京大学在北京的电子信息类(含电子信息科学与技术、
一、2023清华大学在北京高考专业招生计划人数1、清华大学在北京的电子信息类(含电子信息科学与技术)专业招生人数为20人;2、清华大学在北京的工科试验班类(机械、航空与动力)(含机械工程、机械工程)(实验班、能源与动力工程、车辆工程、车辆工程)(电子信息方向、车辆工程)(车身方向、工业工程)专业招生人数为20人;3、清华大学在北京的工科试验班类(能源与电气)(含建筑环境与能源应用工程、电气工程
一、2023南开大学在北京高考专业招生计划人数1、南开大学在北京的工科试验班(信息科学与技术)(含计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、密码科学与技术、自动化、智能科学与技术、软件工程。含人工智能、计算机、新一代智能软件特色培养项目班,信息安全-法学双学位试点班)专业招生人数为8人;2、南开大学在北京的经济学类(含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济)专业招生人数为6人;3、
一、2023中国人民大学在北京高考专业招生计划人数1、中国人民大学在北京的工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学)(商业数据分析方向、贸易经济。无时点专业选择;入校后可参与选拔项目:中意美三学位管理学本科项目,工商管理-法学、营销管理-数据科学2个双主学位项目;培养专业含会计学)(智能会计方向;国际交流:含英国华威大学、荷兰阿姆斯特丹大学、西班牙IE商学院、香港城市大学等
一、2023北京师范大学在北京高考专业招生计划人数1、北京师范大学在北京的数学类(含数学与应用数学、物理学、系统科学与工程、数据科学与大数据技术、应用统计学、人工智能)(创新实验班)(03物理/化学)(选考一门即可:)(珠海校区)专业招生人数为15人;2、北京师范大学在北京的人文科学试验班(含汉语言文学、英语、历史学)(珠海校区)专业招生人数为10人;3、北京师范大学在北京的理科试验班(含地理
一、2023中央民族大学在北京高考专业招生计划人数1、中央民族大学在北京的经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济)专业招生人数为18人;2、中央民族大学在北京的法学类(含法学、法学)(涉外法治)专业招生人数为13人;3、中央民族大学在北京的计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术)专业招生人数为9人;4、中央民族大学在北京的环境科学与工程类(含环境工程
一、2023北京航空航天大学在北京高考专业招生计划人数1、北京航空航天大学在北京的工科试验班类(信息类)(含计算机科学与技术、人工智能、虚拟现实技术、智能感知工程、网络空间安全、电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程、电磁场与无线技术、交通运输、软件工程、自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、信息对抗技术、信息安全、微电子科学与工程、测控技术与仪器
2023-12-03 04:08:20
2023-11-29 11:38:26
2023-12-01 09:09:02
2023-12-01 01:32:08
2023-12-04 01:56:13
2023-12-01 09:37:02