2023-11-29 15:48:58 | 92招生网
1、2023年山西高考文科中外合作办学本科一批A1段考生上江南大学的最低录取分数线需要512分,对应的最低录取位次为4433名。
2、2023年山西高考文科普通类本科一批A段考生上江南大学的最低录取分数线需要548分,对应的最低录取位次为1580名。
3、2023年山西高考理科中外合作办学本科一批A1段考生上江南大学的最低录取分数线需要539分,对应的最低录取位次为18800名。
4、2023年山西高考理科普通类本科一批A段考生上江南大学的最低录取分数线需要564分,对应的最低录取位次为11735名。
1、2023年江南大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2023 | 文科 | - | 本科一批A1段 | 512 | 4433 |
山西 | 2023 | 文科 | - | 本科一批A段 | 548 | 1580 |
山西 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A1段 | 539 | 18800 |
山西 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A段 | 564 | 11735 |
2、2022年江南大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2022 | 文科 | - | 本科一批A1段 | 540 | 3367 |
山西 | 2022 | 文科 | - | 本科一批A段 | 555 | 1931 |
山西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批A1段 | 530 | 20319 |
山西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批A段 | 554 | 11651 |
3、2021年江南大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2021 | 文科 | - | 本科一批A1段 | 576 | 2453 |
山西 | 2021 | 文科 | - | 本科一批A段 | 582 | 1988 |
山西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批A1段 | 544 | 18200 |
山西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批A段 | 567 | 11151 |
4、2020年江南大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2020 | 文科 | - | 本科一批A1段 | 562 | 3067 |
山西 | 2020 | 文科 | - | 本科一批A段 | 574 | 1896 |
山西 | 2020 | 理科 | - | 本科一批A1段 | 575 | 16079 |
山西 | 2020 | 理科 | - | 本科一批A段 | 591 | 11046 |
2024-06-14 22:49:39
2024-05-17 05:23:36
2024-07-02 01:33:42
2024-08-25 06:55:17
2024-06-17 01:51:42
2024-08-20 12:51:19