2023-11-29 23:52:56 | 92招生网
1、2023年辽宁高考物理类中外合作办学本科批考生上西安电子科技大学的最低录取分数线需要601分,对应的最低录取位次为11044名。
2、2023年辽宁高考物理类少数民族预科班本科批考生上西安电子科技大学的最低录取分数线需要626分,对应的最低录取位次为5973名。
3、2023年辽宁高考物理类普通类本科批考生上西安电子科技大学的最低录取分数线需要646分,对应的最低录取位次为3081名。
1、2023年西安电子科技大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 601 | 11044 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 626 | 5973 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 646 | 3081 |
2、2022年西安电子科技大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 598 | 9934 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 618 | 5487 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 631 | 3306 |
3、2021年西安电子科技大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 599 | 10819 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 622 | 6049 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 643 | 2991 |
4、2020年西安电子科技大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次92招生网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 600 | 9846 |
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 627 | 4900 |
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 644 | 2693 |
2023-12-01 01:32:08
2023-12-04 01:56:13
2023-12-01 09:37:02
2023-12-03 23:37:15
2023-12-03 10:28:22
2023-12-02 15:06:22