2023-11-30 01:20:07 | 92招生网
1、保定理工学院在河北的小学教育专业招生人数为381人;
2、保定理工学院在河北的会计学专业招生人数为318人;
3、保定理工学院在河北的英语(只招英语语种考生)专业招生人数为248人;
4、保定理工学院在河北的学前教育专业招生人数为158人;
5、保定理工学院在河北的财务管理专业招生人数为87人;
6、保定理工学院在河北的商务英语(只招英语语种考生)专业招生人数为86人;
7、保定理工学院在河北的经济学专业招生人数为84人;
8、保定理工学院在河北的审计学专业招生人数为78人;
9、保定理工学院在河北的国际经济与贸易专业招生人数为67人;
10、保定理工学院在河北的人力资源管理专业招生人数为62人;
11、保定理工学院在河北的市场营销专业招生人数为55人;
12、保定理工学院在河北的工商管理专业招生人数为51人;
13、保定理工学院在河北的电子商务及法律专业招生人数为47人;
14、保定理工学院在河北的土地资源管理专业招生人数为46人;
15、保定理工学院在河北的金融工程专业招生人数为46人;
16、保定理工学院在河北的机械制造及自动化专业招生人数为82人;
17、保定理工学院在河北的现代物流管理专业招生人数为74人;
18、保定理工学院在河北的大数据与会计专业招生人数为68人;
19、保定理工学院在河北的学前教育专业招生人数为62人;
20、保定理工学院在河北的工程造价专业招生人数为59人;
21、保定理工学院在河北的计算机应用技术专业招生人数为53人;
22、保定理工学院在河北的国土资源调查与管理专业招生人数为52人;
23、保定理工学院在河北的电子商务专业招生人数为38人;
24、保定理工学院在河北的计算机科学与技术专业招生人数为408人;
25、保定理工学院在河北的小学教育专业招生人数为268人;
26、保定理工学院在河北的会计学专业招生人数为239人;
27、保定理工学院在河北的机械设计制造及其自动化专业招生人数为175人;
28、保定理工学院在河北的英语(只招英语语种考生)专业招生人数为172人;
29、保定理工学院在河北的电气工程及其自动化专业招生人数为145人;
30、保定理工学院在河北的学前教育专业招生人数为107人;
31、保定理工学院在河北的物联网工程专业招生人数为102人;
32、保定理工学院在河北的数据科学与大数据技术专业招生人数为94人;
33、保定理工学院在河北的电子信息工程专业招生人数为93人;
34、保定理工学院在河北的信息管理与信息系统专业招生人数为73人;
35、保定理工学院在河北的土木工程专业招生人数为73人;
36、保定理工学院在河北的经济学专业招生人数为65人;
37、保定理工学院在河北的工程造价专业招生人数为63人;
38、保定理工学院在河北的工程管理专业招生人数为63人;
39、保定理工学院在河北的地质学专业招生人数为62人;
40、保定理工学院在河北的财务管理专业招生人数为61人;
41、保定理工学院在河北的商务英语(只招英语语种考生)专业招生人数为60人;
42、保定理工学院在河北的国际经济与贸易专业招生人数为53人;
43、保定理工学院在河北的人力资源管理专业招生人数为47人;
44、保定理工学院在河北的市场营销专业招生人数为45人;
45、保定理工学院在河北的金融工程专业招生人数为45人;
46、保定理工学院在河北的电子商务及法律专业招生人数为42人;
47、保定理工学院在河北的工商管理专业招生人数为40人;
48、保定理工学院在河北的审计学专业招生人数为40人;
49、保定理工学院在河北的土木工程(中外合作办学)(教育部批准的保定理工学院与塞浦路斯那波勒斯大学合作举办的土木工程专业本科教育项目。实行4+0培养模式,培养过程中,引入塞浦路斯那波勒斯大学教学体系,中英文联合授课)专业招生人数为40人;
50、保定理工学院在河北的土地资源管理专业招生人数为36人;
51、保定理工学院在河北的大数据与会计专业招生人数为80人;
52、保定理工学院在河北的学前教育专业招生人数为44人;
53、保定理工学院在河北的机械制造及自动化专业招生人数为40人;
54、保定理工学院在河北的现代物流管理专业招生人数为39人;
55、保定理工学院在河北的计算机应用技术专业招生人数为31人;
56、保定理工学院在河北的电子商务专业招生人数为31人;
57、保定理工学院在河北的工程造价专业招生人数为28人;
58、保定理工学院在河北的国土资源调查与管理专业招生人数为28人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
电子商务及法律(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 35 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工商管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 36 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
金融工程(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 36 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
人力资源管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 37 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
土木工程(中外合作办学) | 河北 | 2022/本科批 | 40 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
市场营销 | 河北 | 2022/本科批 | 40 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
审计学 | 河北 | 2022/本科批 | 42 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
土地资源管理 | 河北 | 2022/本科批 | 43 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国际经济与贸易(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 50 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
经济学(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 51 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
商务英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 55 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
财务管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 58 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
地质学 | 河北 | 2022/本科批 | 63 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工程管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 69 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工程造价(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 69 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
土木工程 | 河北 | 2022/本科批 | 75 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
信息管理与信息系统(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 77 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2022/本科批 | 82 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
学前教育 | 河北 | 2022/本科批 | 82 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
物联网工程 | 河北 | 2022/本科批 | 99 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息工程 | 河北 | 2022/本科批 | 99 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2022/本科批 | 137 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 150 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会计学(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 155 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2022/本科批 | 158 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
小学教育 | 河北 | 2022/本科批 | 187 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2022/本科批 | 407 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
审计学 | 河北 | 2022/本科批 | 54 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
电子商务及法律(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 54 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
金融工程(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 60 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工商管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 63 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
市场营销 | 河北 | 2022/本科批 | 63 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国际经济与贸易(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 70 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
土地资源管理 | 河北 | 2022/本科批 | 71 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
人力资源管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 73 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
商务英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 93 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
财务管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 93 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
经济学(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 104 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
学前教育 | 河北 | 2022/本科批 | 184 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 260 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计学(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 408 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
小学教育 | 河北 | 2022/本科批 | 440 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
学前教育 | 河北 | 2022/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
大数据与会计 | 河北 | 2022/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机应用技术 | 河北 | 2022/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子竞技运动与管理 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
现代物流管理 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国土资源调查与管理 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子商务 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工程造价 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
视觉传达设计 | 河北 | 2022/专科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械制造及自动化 | 河北 | 2022/专科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子竞技运动与管理 | 河北 | 2022/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
学前教育 | 河北 | 2022/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
大数据与会计 | 河北 | 2022/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
机械制造及自动化 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
现代物流管理 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国土资源调查与管理 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
电子商务 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
视觉传达设计 | 河北 | 2022/专科批 | 6 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
视觉传达设计 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
现代物流管理 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
大数据与会计 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
财税大数据应用 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国际商务 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国土资源调查与管理 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子商务 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工程造价 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机应用技术 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
视觉传达设计 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
现代物流管理 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
大数据与会计 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
财税大数据应用 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国际商务 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国土资源调查与管理 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
电子商务 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
市场营销(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 9 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
经济学(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 9 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
商务英语(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 9 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国际经济与贸易(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 9 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
财务管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
人力资源管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 11 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子商务及法律(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 11 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
金融工程(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 12 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
土地资源管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 12 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工商管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 13 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
地质学(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 23 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
学前教育(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 24 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
英语(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 31 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工程管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 32 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
信息管理与信息系统(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 40 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
土木工程(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 46 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
小学教育(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 48 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工程造价(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 49 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会计学(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 59 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
物联网工程(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 77 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息工程(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 79 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气工程及其自动化(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 100 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 134 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机科学与技术(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 396 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子商务及法律(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 37 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
人力资源管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 50 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
金融工程(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 53 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
市场营销(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 54 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
土地资源管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 66 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工商管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 72 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国际经济与贸易(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 77 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
经济学(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 97 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
商务英语(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 105 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
财务管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 109 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
学前教育(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 206 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 339 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计学(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 526 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
小学教育(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2021/本科批 | 657 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
税务 | 河北 | 2020/专科批 | 8 | - | 理科 |
国土资源调查与管理 | 河北 | 2020/专科批 | 8 | - | 理科 |
电子商务 | 河北 | 2020/专科批 | 9 | - | 理科 |
国际商务(跨境电子商务方向) | 河北 | 2020/专科批 | 10 | - | 理科 |
工程造价 | 河北 | 2020/专科批 | 10 | - | 理科 |
物流管理 | 河北 | 2020/专科批 | 15 | - | 理科 |
会计 | 河北 | 2020/专科批 | 15 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 河北 | 2020/专科批 | 20 | - | 理科 |
工商管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2020/本科批 | 33 | - | 理科 |
金融工程(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2020/本科批 | 33 | - | 理科 |
信息管理与信息系统(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2020/本科批 | 34 | - | 理科 |
电子商务及法律(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2020/本科批 | 35 | - | 理科 |
工程管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2020/本科批 | 37 | - | 理科 |
人力资源管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2020/本科批 | 41 | - | 理科 |
土地资源管理 | 河北 | 2020/本科批 | 43 | - | 理科 |
小学教育 | 河北 | 2020/本科批 | 45 | - | 理科 |
国际经济与贸易(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2020/本科批 | 47 | - | 理科 |
商务英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 50 | - | 理科 |
市场营销 | 河北 | 2020/本科批 | 50 | - | 理科 |
经济学(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2020/本科批 | 52 | - | 理科 |
工程造价(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2020/本科批 | 53 | - | 理科 |
机械电子工程 | 河北 | 2020/本科批 | 63 | - | 理科 |
地质学 | 河北 | 2020/本科批 | 71 | - | 理科 |
建筑学 | 河北 | 2020/本科批 | 71 | - | 理科 |
物联网工程 | 河北 | 2020/本科批 | 74 | - | 理科 |
英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 77 | - | 理科 |
财务管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2020/本科批 | 78 | - | 理科 |
学前教育 | 河北 | 2020/本科批 | 83 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河北 | 2020/本科批 | 86 | - | 理科 |
土木工程 | 河北 | 2020/本科批 | 94 | - | 理科 |
会计学(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2020/本科批 | 96 | - | 理科 |
计算机科学与技术(校企合作班,详情咨询院校) | 河北 | 2020/本科批 | 100 | - | 理科 |
物联网工程(校企合作班,详情咨询院校) | 河北 | 2020/本科批 | 110 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2020/本科批 | 110 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2020/本科批 | 127 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2020/本科批 | 138 | - | 理科 |
国土资源调查与管理 | 河北 | 2020/专科批 | 7 | - | 文科 |
电子商务 | 河北 | 2020/专科批 | 9 | - | 文科 |
国际商务(跨境电子商务方向) | 河北 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
税务 | 河北 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
会计 | 河北 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
工程造价 | 河北 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
物流管理 | 河北 | 2020/专科批 | 15 | - | 文科 |
计算机应用技术 | 河北 | 2020/专科批 | 19 | - | 文科 |
人力资源管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2020/本科批 | 39 | - | 文科 |
工程管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2020/本科批 | 39 | - | 文科 |
工商管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2020/本科批 | 41 | - | 文科 |
金融工程(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2020/本科批 | 43 | - | 文科 |
小学教育 | 河北 | 2020/本科批 | 48 | - | 文科 |
商务英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 48 | - | 文科 |
市场营销 | 河北 | 2020/本科批 | 48 | - | 文科 |
国际经济与贸易(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2020/本科批 | 51 | - | 文科 |
土地资源管理 | 河北 | 2020/本科批 | 53 | - | 文科 |
电子商务及法律(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2020/本科批 | 54 | - | 文科 |
工程造价(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2020/本科批 | 54 | - | 文科 |
信息管理与信息系统(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2020/本科批 | 56 | - | 文科 |
经济学(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2020/本科批 | 65 | - | 文科 |
财务管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2020/本科批 | 71 | - | 文科 |
英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 78 | - | 文科 |
学前教育 | 河北 | 2020/本科批 | 94 | - | 文科 |
会计学(学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2020/本科批 | 101 | - | 文科 |
国土资源调查与管理 | 河北 | 2019/专科批 | 105 | - | 理科 |
国际商务(跨境电子商务方向) | 河北 | 2019/专科批 | 107 | - | 理科 |
税务 | 河北 | 2019/专科批 | 107 | - | 理科 |
物流管理 | 河北 | 2019/专科批 | 113 | - | 理科 |
电子商务 | 河北 | 2019/专科批 | 115 | - | 理科 |
工程造价 | 河北 | 2019/专科批 | 133 | - | 理科 |
会计 | 河北 | 2019/专科批 | 149 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 河北 | 2019/专科批 | 157 | - | 理科 |
国际商务(跨境电子商务方向) | 河北 | 2019/专科批 | 68 | - | 文科 |
国土资源调查与管理 | 河北 | 2019/专科批 | 68 | - | 文科 |
税务 | 河北 | 2019/专科批 | 69 | - | 文科 |
物流管理 | 河北 | 2019/专科批 | 75 | - | 文科 |
电子商务 | 河北 | 2019/专科批 | 77 | - | 文科 |
工程造价 | 河北 | 2019/专科批 | 98 | - | 文科 |
计算机应用技术 | 河北 | 2019/专科批 | 106 | - | 文科 |
会计 | 河北 | 2019/专科批 | 113 | - | 文科 |
工程管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 30 | - | 文科 |
土地资源管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 34 | - | 文科 |
金融工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 36 | - | 文科 |
市场营销 | 河北 | 2019/本科二批 | 36 | - | 文科 |
商务英语 | 河北 | 2019/本科二批 | 36 | - | 文科 |
人力资源管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 37 | - | 文科 |
信息管理与信息系统 | 河北 | 2019/本科二批 | 42 | - | 文科 |
学前教育 | 河北 | 2019/本科二批 | 43 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2019/本科二批 | 44 | - | 文科 |
电子商务及法律 | 河北 | 2019/本科二批 | 48 | - | 文科 |
工程造价 | 河北 | 2019/本科二批 | 58 | - | 文科 |
经济学 | 河北 | 2019/本科二批 | 64 | - | 文科 |
工商管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 68 | - | 文科 |
财务管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 75 | - | 文科 |
英语 | 河北 | 2019/本科二批 | 76 | - | 文科 |
会计学 | 河北 | 2019/本科二批 | 85 | - | 文科 |
土地资源管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 25 | - | 理科 |
工程管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 31 | - | 理科 |
金融工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 35 | - | 理科 |
电子商务及法律 | 河北 | 2019/本科二批 | 36 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 | 河北 | 2019/本科二批 | 40 | - | 理科 |
市场营销 | 河北 | 2019/本科二批 | 40 | - | 理科 |
商务英语 | 河北 | 2019/本科二批 | 40 | - | 理科 |
人力资源管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 41 | - | 理科 |
机械电子工程(校企合作) | 河北 | 2019/本科二批 | 45 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2019/本科二批 | 48 | - | 理科 |
学前教育 | 河北 | 2019/本科二批 | 49 | - | 理科 |
计算机科学与技术(校企合作) | 河北 | 2019/本科二批 | 50 | - | 理科 |
经济学 | 河北 | 2019/本科二批 | 53 | - | 理科 |
宝石及材料工艺学 | 河北 | 2019/本科二批 | 57 | - | 理科 |
建筑学 | 河北 | 2019/本科二批 | 58 | - | 理科 |
地质学 | 河北 | 2019/本科二批 | 58 | - | 理科 |
工程造价 | 河北 | 2019/本科二批 | 62 | - | 理科 |
机械电子工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 65 | - | 理科 |
工商管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 68 | - | 理科 |
工业设计 | 河北 | 2019/本科二批 | 74 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 78 | - | 理科 |
英语 | 河北 | 2019/本科二批 | 80 | - | 理科 |
财务管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 80 | - | 理科 |
物联网工程(校企合作) | 河北 | 2019/本科二批 | 85 | - | 理科 |
物联网工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 85 | - | 理科 |
土木工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 92 | - | 理科 |
会计学 | 河北 | 2019/本科二批 | 96 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2019/本科二批 | 137 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2019/本科二批 | 137 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2019/本科二批 | 151 | - | 理科 |
财务管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
电子商务 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
计算机类(包含计算机科学与技术、网络工程专业) | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
药物制剂 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
化学工程与工艺 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
应用化学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
生物工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
材料物理 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
数学与应用数学(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
统计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
日语 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
土地资源管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
经济学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
宝石及材料工艺学 | 河北 | 2018/本科二批 | 16 | - | 理科 |
人力资源管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 20 | - | 理科 |
金融工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 28 | - | 理科 |
电子商务及法律 | 河北 | 2018/本科二批 | 28 | - | 理科 |
工程管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 30 | - | 理科 |
市场营销 | 河北 | 2018/本科二批 | 30 | - | 理科 |
商务英语 | 河北 | 2018/本科二批 | 35 | - | 理科 |
资源勘查工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 42 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2018/本科二批 | 46 | - | 理科 |
工程造价 | 河北 | 2018/本科二批 | 56 | - | 理科 |
机械电子工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 57 | - | 理科 |
地理信息科学 | 河北 | 2018/本科二批 | 57 | - | 理科 |
建筑学 | 河北 | 2018/本科二批 | 58 | - | 理科 |
地质学 | 河北 | 2018/本科二批 | 59 | - | 理科 |
物联网工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 69 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 70 | - | 理科 |
英语 | 河北 | 2018/本科二批 | 77 | - | 理科 |
工商管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 79 | - | 理科 |
会计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 87 | - | 理科 |
土木工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 94 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 135 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2018/本科二批 | 136 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2018/本科二批 | 155 | - | 理科 |
公共管理类(包含公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
秘书学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
广播电视学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
宝石及材料工艺学 | 河北 | 2018/本科二批 | 17 | - | 文科 |
