2023-11-30 04:05:56 | 92招生网
1、2023年山西高考文科普通类本科一批A段考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要539分,对应的最低录取位次为2103名。
2、2023年山西高考理科中外合作办学本科一批A1段考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要535分,对应的最低录取位次为20092名。
3、2023年山西高考理科普通类本科一批A段考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要558分,对应的最低录取位次为13252名。
1、2023年武汉理工大学在山西的最低录取分数线和最低位次92招生网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2023 | 文科 | - | 本科一批A段 | 539 | 2103 |
山西 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A1段 | 535 | 20092 |
山西 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A段 | 558 | 13252 |
2、2022年武汉理工大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2022 | 文科 | - | 本科一批A段 | 558 | 1704 |
山西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批A1段 | 521 | 24195 |
山西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批A段 | 567 | 8099 |
3、2021年武汉理工大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2021 | 文科 | - | 本科一批A段 | 584 | 1840 |
山西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批A1段 | 526 | 25129 |
山西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批A段 | 579 | 8299 |
4、2020年武汉理工大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2020 | 文科 | - | 本科一批A段 | 573 | 1983 |
山西 | 2020 | 理科 | - | 本科一批A1段 | 568 | 18678 |
山西 | 2020 | 理科 | - | 本科一批A段 | 599 | 8897 |
2023-11-29 23:56:18
2023-11-28 22:34:34
2023-12-03 22:16:57
2023-12-03 10:28:22
2023-12-02 10:05:41
2023-11-30 13:14:55