2023-11-30 05:47:52 | 92招生网
1、2022年上海高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上中国石油大学(北京)的最低录取分数线需要523分,对应的最低录取位次为12620名。
2、2022年上海高考综合普通类本科批专业组(02)(物/化/生(3选1))类考生上中国石油大学(北京)的最低录取分数线需要534分,对应的最低录取位次为10296名。
3、2022年上海高考综合普通类本科批专业组(03)(物理必选)类考生上中国石油大学(北京)的最低录取分数线需要534分,对应的最低录取位次为10296名。
1、2022年中国石油大学(北京)在上海的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 523 | 12620 |
上海 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 534 | 10296 |
上海 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 534 | 10296 |
2、2021年中国石油大学(北京)在上海的最低录取分数线和最低位次92招生网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 520 | 11391 |
上海 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 524 | 10574 |
上海 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 520 | 11391 |
3、2020年中国石油大学(北京)在上海的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 513 | 12615 |
上海 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 519 | 11315 |
上海 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 514 | 12398 |
上海 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 519 | 11315 |
2024-06-14 22:49:39
2024-05-17 05:23:36
2024-07-02 01:33:42
2024-06-17 01:51:42
2024-08-20 12:51:19
2024-08-26 01:51:55