2023-12-02 15:42:05 | 92招生网
黑龙江大学录取分数线2023预测
由于2023年高考还未开始,小编整理了黑龙江大学2023年各省录取分数线供大家参考。黑龙江大学在安徽文科最低录取分数547分,理科最低录取分数523分;下面小编为大家带来黑龙江大学录取分数线2023,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!
2023年黑龙江大学在各省录取分数汇总
安徽:文科最低547分,理科最低523分;
广西:文史最低555分,理工最低423分;
黑龙江:文史最低465分,理工最低435分;
江西:文史最低547分,理工最低541分;
宁夏:文史最低494分,理工最低425分;
陕西:文科最低503分,理科最低462分;
内蒙古:文科最低465分,理科最低472分;
四川:文科最低551分,理科最低522分;
山西:文科最低512分,理科最低483分;
甘肃:文科最低498分,理科最低447分;
云南:文科最低592分。理科最低524分;
黑龙江大学好考吗
不好考。黑龙江大学是一所知名的高等学府,其考试难度较高,但学校提供的教学质量也很高,学生们可以在良好的学习环境中获得更多的知识和技能,从而更好地应对考试。
此外,学校还提供了丰富的考试资源,可以帮助学生更好地备考。黑龙江大学位于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共建的省属综合性大学,黑龙江省双一流建设国内一流大学A类高校。
黑龙江大学属于什么档次
黑龙江大学是一本类高校。黑龙江大学是国家重点、卓越法律大学,具有保研资格,在黑龙江省乃至全国高考生心中的认可度非常高。
黑龙江大学学科门类齐全、综合优势明显,共设有30个教学院部,拥有涵盖哲、经、法、教、文、史、理、工、农、管、艺11个学科门类的本科专业86个,拥有博士学位授权一级学科10个,硕士学位授权一级学科35个,硕士专业学位类别18个;拥有2个国家重点学科(含培育);拥有7个博士后科研流动站,3个博士后科研工作站。
黑龙江大学特色专业
黑龙江大学王牌专业有哲学、法学、汉语言文学、英语、俄语、商务英语、新闻学、化学、材料化学、通信工程、计算机科学与技术、生物工程、行政管理、视觉传达设计等。
黑龙江大学国家一级技术专业:数学与应用数学课、电子器件科学与技术、水利水电、金融业、日语、阿语、汉语翻译、旅游管理专业、生物科技、通讯、档案资料、图书馆学、哲学思想、法律法规、中文和文学类、英文、德语、国际商务英语、新闻系、有机化学、高分子化学、,通信专业、电子计算机科学与技术、生物技术、行政工作、视觉效果通信设计。
2020黑龙江大学录取分数线汇总(含2017-2019历年)
高考填报志愿时,2020黑龙江大学录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的黑龙江大学2017-2020年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2020黑龙江大学录取分数线【黑龙江】
2020年黑龙江省一批次A段录取公告
理工类一次投档最高分591分,最低分480分,一次征集最高分562分,最低分466分,二次征集最高分493分,最低分471分;文史类一次投档最高分565分,最低分498分,一次征集最高分513分,最低分492分。
其中,理工类法学(卓越法律人才教育培养基地)最低分545.094118216分、化学(基础学科拔尖培养计划)最低分519.107119198分;文史类法学(卓越法律人才教育培养基地)最低分549.117113204分、哲学(基础学科拔尖培养计划)最低分523.108124186分、汉语言文学(基础学科拔尖培养计划)最低分537.124132186分。
2020年黑龙江省一批次B段录取公告
2020年在黑龙江省一批次B段地方专项计划录取工作已经结束。理工类最高分499分,最低分450分(数学91分);文史类最高分505分,最低分473分(语文107分)。
2020年黑龙江省艺术一批A段录取公告
理工类平行志愿投档最低分473.202280001分(综合分),文史类平行志愿投档最低分474.30209分(综合分)。进档考生,按高考文化课成绩排序分配专业。
2020年黑龙江省艺术一批B段录取公告
音乐表演(声乐)一志愿专业课最低分116分,征集志愿最低分159分(文化课404分);音乐表演(钢琴)专业课最低分160分;音乐表演(古筝)专业课最低分148分;音乐表演(二胡、琵琶、扬琴、笙、唢呐、阮、柳琴)专业课最低分139分;音乐表演(小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴)一志愿专业课最低分142分,征集志愿最低分150分;音乐表演(长笛、单簧管、双簧管、巴松、圆号、小号、长号、大号)专业课最低分137分;广播电视编导专业文化课文史类最低分278分,理工类最低分331分。
2020年黑龙江省国家专项录取公告
理工类最高分520分,最低分501分;文史类最高分540分,最低分493分。
2020年黑龙江省高校专项录取公告
理工类最高分528分,最低分482分;文史类最高分526分,最低分488分。
2020年黑龙江省提前批小语种专业录取公告
文史类最高分566分,最低分499分;理工类最高分580分,最低分501分(数学102分)。
2、2019黑龙江大学录取分数线【全国】
2019黑龙江大学各省各批次录取分数线
2019黑龙江大学省内各批次录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 省控线(一批/二批) | 校分数线(最高分/平均分/最低分) |
2019 | 黑龙江 | 提前批 | 理工类 | 477 | 573/546/526 |
2019 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工类 | 477 | 527/516/507 |
2019 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 理工类 | 477 | 525/507/498 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 477 | 599/510/495 |
2019 | 黑龙江 | 地方专项计划 | 理工类 | 477 | 519/487/470 |
2019 | 黑龙江 | 提前批 | 文史类 | 500 | 574/541/527 |
2019 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 文史类 | 500 | 529/521/512 |
2019 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 文史类 | 500 | 527/516/503 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 500 | 571/524/508 |
2019 | 黑龙江 | 地方专项计划 | 文史类 | 500 | 541/492/480 |
2019黑龙江大学省内各专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最高/平均/最低 |
2019 | 黑龙江 | 提前批 | 理工类 | 阿拉伯语 | 6 | 538/533/531 |
2019 | 黑龙江 | 提前批 | 理工类 | 朝鲜语 | 6 | 530/527/526 |
2019 | 黑龙江 | 提前批 | 理工类 | 德语 | 10 | 549/540/534 |
2019 | 黑龙江 | 提前批 | 理工类 | 俄语 | 5 | 573/568/563 |
2019 | 黑龙江 | 提前批 | 理工类 | 法语 | 10 | 556/544/536 |
2019 | 黑龙江 | 提前批 | 理工类 | 日语 | 9 | 557/542/535 |
2019 | 黑龙江 | 提前批 | 理工类 | 外国语言文学类 | 25 | 561/551/542 |
2019 | 黑龙江 | 提前批 | 理工类 | 西班牙语 | 6 | 558/554/549 |
2019 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 518/511/507 |
2019 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工类 | 电子信息类 | 5 | 527/516/512 |
2019 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 5 | 526/519/516 |
2019 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 理工类 | 电子信息类 | 16 | 517/504/498 |
2019 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 理工类 | 会计学 | 5 | 519/507/498 |
2019 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 理工类 | 金融学 | 7 | 525/511/502 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 编辑出版学 | 5 | 537/519/513 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 材料化学 | 30 | 517/506/500 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 传播学 | 15 | 536/520/509 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 档案学 | 5 | 507/506/505 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 70 | 533/515/509 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 电子商务 | 25 | 516/507/502 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 电子信息类 | 390 | 547/509/502 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 法学 | 50 | 586/556/543 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 翻译(英语) | 10 | 551/534/526 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 55 | 513/501/497 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 工商管理 | 20 | 524/516/512 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 广告学 | 15 | 543/519/510 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 40 | 523/511/504 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 行政管理 | 8 | 526/514/507 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 化学 | 25 | 547/525/519 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 20 | 516/502/497 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 化学工程与工艺(中俄) | 8 | 519/505/496 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 环境科学 | 45 | 517/502/495 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 会计学 | 48 | 554/529/518 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 528/509/504 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 集成电路设计与集成系统 | 70 | 537/504/498 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 40 | 544/531/525 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 教育学 | 10 | 538/511/501 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 金融学 | 40 | 550/529/520 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 金融学(中俄) | 12 | 532/524/516 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 金融学(中法) | 6 | 599/548/534 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 经济学 | 15 | 559/533/523 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 旅游管理 | 35 | 512/500/495 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 农业水利工程 | 40 | 506/493/483 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 农业资源与环境 | 30 | 506/492/483 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 人力资源管理 | 35 | 527/512/507 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 网站工程 | 100 | 533/516/510 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 商务英语 | 29 | 536/523/516 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 社会工作 | 7 | 530/503/495 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 社会学 | 5 | 511/506/501 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 生物工程 | 50 | 510/500/496 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 生物技术 | 55 | 517/505/495 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 生物技术(中俄) | 10 | 516/509/495 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 生物制药 | 50 | 520/500/495 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 食品科学与工程 | 25 | 523/506/500 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 市场营销 | 20 | 509/503/498 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 562/529/520 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 数学与应用数学 | 25 | 549/531/524 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 数学与应用数学(中俄) | 8 | 520/516/515 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 水利水电工程 | 85 | 512/498/491 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 水文与水资源工程 | 40 | 503/493/485 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 统计学 | 30 | 531/515/510 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 图书馆学 | 5 | 515/511/507 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 土地资源管理 | 15 | 537/504/495 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 土木类 | 183 | 538/495/485 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 网络工程 | 35 | 530/514/509 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 网络空间安全 | 40 | 541/514/509 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 物理学类 | 40 | 518/504/498 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 物联网工程 | 40 | 537/519/514 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 新闻学 | 15 | 549/525/517 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 30 | 521/510/505 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 信息与计算科学 | 45 | 523/510/505 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 英语 | 10 | 560/545/537 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 应用化学 | 30 | 518/509/504 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 应用物理学(中俄) | 8 | 513/504/498 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 应用心理学 | 30 | 528/509/502 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 哲学 | 10 | 539/516/509 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 植物保护 | 20 | 509/498/495 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 制药工程 | 45 | 513/502/495 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 种子科学与工程 | 45 | 502/494/484 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 自动化 | 85 | 524/505/501 |
2019 | 黑龙江 | 地方专项计划 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 485/482/479 |
2019 | 黑龙江 | 地方专项计划 | 理工类 | 电子信息类 | 10 | 492/489/485 |
2019 | 黑龙江 | 地方专项计划 | 理工类 | 工商管理 | 5 | 511/488/479 |
2019 | 黑龙江 | 地方专项计划 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 5 | 519/504/494 |
2019 | 黑龙江 | 地方专项计划 | 理工类 | 生物工程 | 5 | 484/474/470 |
2019 | 黑龙江 | 地方专项计划 | 理工类 | 生物技术 | 5 | 487/483/477 |
2019 | 黑龙江 | 地方专项计划 | 理工类 | 土木类 | 5 | 483/480/477 |
2019 | 黑龙江 | 地方专项计划 | 理工类 | 信息与计算科学 | 5 | 495/487/478 |
2019 | 黑龙江 | 地方专项计划 | 理工类 | 自动化 | 5 | 501/488/477 |
2019 | 黑龙江 | 提前批 | 文史类 | 阿拉伯语 | 6 | 530/528/527 |
2019 | 黑龙江 | 提前批 | 文史类 | 朝鲜语 | 6 | 539/533/529 |
2019 | 黑龙江 | 提前批 | 文史类 | 德语 | 15 | 548/535/530 |
2019 | 黑龙江 | 提前批 | 文史类 | 俄语 | 5 | 574/565/557 |
2019 | 黑龙江 | 提前批 | 文史类 | 法语 | 15 | 564/538/531 |
2019 | 黑龙江 | 提前批 | 文史类 | 日语 | 9 | 548/542/536 |
2019 | 黑龙江 | 提前批 | 文史类 | 外国语言文学类 | 25 | 556/545/537 |
2019 | 黑龙江 | 提前批 | 文史类 | 西班牙语 | 15 | 555/543/537 |
2019 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 文史类 | 会计学 | 5 | 524/521/516 |
2019 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 文史类 | 金融学 | 5 | 529/525/519 |
2019 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 文史类 | 商务英语 | 5 | 524/516/512 |
2019 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 文史类 | 法学 | 10 | 527/522/508 |
2019 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 3 | 508/507/505 |
2019 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 文史类 | 会计学 | 2 | 505/504/503 |
2019 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 文史类 | 金融学 | 3 | 520/509/503 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 编辑出版学 | 15 | 524/516/512 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 传播学 | 30 | 533/523/517 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 档案学 | 15 | 521/511/509 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 法学 | 100 | 571/544/535 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 法学(中俄) | 12 | 554/537/533 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 翻译(英语) | 16 | 560/533/527 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 工商管理 | 45 | 534/516/511 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 广告学 | 30 | 544/522/514 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 40 | 535/518/511 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 汉语国际教育 | 70 | 537/519/513 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 汉语言文学 | 50 | 553/537/530 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 行政管理 | 20 | 530/515/509 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 会计学 | 50 | 547/529/521 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 教育学 | 20 | 524/513/510 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 金融学 | 45 | 548/531/525 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 金融学(中法) | 6 | 539/534/532 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 经济学 | 25 | 542/527/521 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 历史学 | 30 | 547/519/512 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 旅游管理 | 50 | 537/509/502 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 人力资源管理 | 50 | 535/515/510 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 商务英语 | 60 | 535/523/517 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 社会工作 | 25 | 546/511/505 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 社会学 | 25 | 529/513/508 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 市场营销 | 40 | 531/511/505 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 图书馆学 | 15 | 539/515/508 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 土地资源管理 | 12 | 517/512/509 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 新闻学 | 25 | 552/534/529 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 英语 | 30 | 546/536/530 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 哲学 | 30 | 547/528/521 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 政治学与行政学 | 35 | 533/515/509 |
2019 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 中国少数民族语言文学 (满语) | 10 | 522/514/510 |
2019 | 黑龙江 | 地方专项计划 | 文史类 | 汉语国际教育 | 5 | 541/504/492 |
2019 | 黑龙江 | 地方专项计划 | 文史类 | 行政管理 | 4 | 484/482/480 |
2019 | 黑龙江 | 地方专项计划 | 文史类 | 会计学 | 5 | 493/492/489 |
2019 | 黑龙江 | 地方专项计划 | 文史类 | 人力资源管理 | 5 | 499/490/485 |
2019 | 黑龙江 | 地方专项计划 | 文史类 | 商务英语 | 6 | 513/497/489 |
2019 | 黑龙江 | 地方专项计划 | 文史类 | 社会工作 | 1 | 482/482/482 |
2019 | 黑龙江 | 地方专项计划 | 文史类 | 社会学 | 3 | 491/486/480 |
2019 | 黑龙江 | 地方专项计划 | 文史类 | 土地资源管理 | 2 | 490/486/482 |
2019 | 黑龙江 | 地方专项计划 | 文史类 | 新闻学 | 5 | 503/495/488 |
2019 | 黑龙江 | 地方专项计划 | 文史类 | 政治学与行政学 | 5 | 506/490/480 |
2019 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(钢琴) | 5 | |
2019 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(民族管弦) | 9 | |
2019 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 17 | |
2019 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(西洋管弦) | 5 | |
2019 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 服装与服饰设计 | 2 | 404/403/402 |
2019 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 工艺美术 | 2 | 381/352/322 |
2019 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 6 | 492/445/416 |
2019 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 环境设计 | 2 | 505/460/414 |
2019 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 绘画 | 2 | 469/421/372 |
2019 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 2 | 454/439/424 |
2019 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 23 | 407/365/312 |
2019 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 工艺美术 | 13 | 382/364/331 |
2019 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 40 | 497/438/412 |
2019 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 环境设计 | 23 | 457/415/383 |
2019 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 绘画 | 18 | 423/381/341 |
2019 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 23 | 469/420/394 |
3、2018黑龙江大学录取分数线【全国】
2018黑龙江大学各省录取分数线
2018黑龙江大学省内各批次录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 省控线(一批/二批) | 校分数线(最高分/平均分/最低分) |
2018 | 黑龙江 | 提前批 | 理工类 | 472/353 | 589/542/521 |
2018 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工类 | 472/353 | 522/514/510 |
2018 | 黑龙江 | 自主招生 | 理工类 | 472/353 | 536/502/486 |
2018 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 理工类 | 472/353 | 516/501/494 |
2018 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 472/353 | 572/505/489 |
2018 | 黑龙江 | 地方专项计划 | 理工类 | 472/353 | 516/480/472 |
2018 | 黑龙江 | 提前批 | 文史类 | 490/406 | 548/528/512 |
2018 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 文史类 | 490/406 | 525/512/507 |
2018 | 黑龙江 | 自主招生 | 文史类 | 490/406 | 509/499/491 |
2018 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 文史类 | 490/406 | 524/502/490 |
2018 | 黑龙江 | 一批次 | 文史类 | 490/406 | 553/513/497 |
2018 | 黑龙江 | 地方专项计划 | 文史类 | 490/406 | 495/479/491 |
2018黑龙江大学省内各专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最高/平均/最低 |
2018 | 黑龙江 | 提前批 | 理工类 | 阿拉伯语 | 6 | 526/523/521 |
2018 | 黑龙江 | 提前批 | 理工类 | 朝鲜语 | 6 | 526/524/522 |
2018 | 黑龙江 | 提前批 | 理工类 | 日语 | 9 | 551/536/527 |
2018 | 黑龙江 | 提前批 | 理工类 | 俄语 | 28 | 576/549/537 |
2018 | 黑龙江 | 提前批 | 理工类 | 翻译(俄语) | 3 | 566/556/546 |
2018 | 黑龙江 | 提前批 | 理工类 | 德语 | 10 | 569/542/528 |
2018 | 黑龙江 | 提前批 | 理工类 | 法语 | 10 | 556/537/530 |
2018 | 黑龙江 | 提前批 | 理工类 | 西班牙语 | 6 | 589/559/539 |
2018 | 黑龙江 | 提前批 | 文史类 | 阿拉伯语 | 6 | 523/515/512 |
2018 | 黑龙江 | 提前批 | 文史类 | 朝鲜语 | 6 | 521/516/513 |
2018 | 黑龙江 | 提前批 | 文史类 | 日语 | 9 | 532/525/522 |
2018 | 黑龙江 | 提前批 | 文史类 | 俄语 | 40 | 548/535/522 |
2018 | 黑龙江 | 提前批 | 文史类 | 翻译(俄语) | 4 | 530/523/519 |
2018 | 黑龙江 | 提前批 | 文史类 | 德语 | 15 | 544/526/517 |
2018 | 黑龙江 | 提前批 | 文史类 | 法语 | 15 | 529/520/516 |
2018 | 黑龙江 | 提前批 | 文史类 | 西班牙语 | 15 | 543/533/525 |
2018 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 512/511/510 |
2018 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 5 | 522/518/512 |
2018 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 文史类 | 法学 | 5 | 525/517/514 |
2018 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 文史类 | 金融学 | 5 | 513/509/507 |
2018 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 文史类 | 商务英语 | 5 | 510/508/507 |
2018 | 黑龙江 | 自主招生 | 理工类 | 化学工程与工艺(中俄学院) | 1 | 502/502/502 |
2018 | 黑龙江 | 自主招生 | 理工类 | 金融学(中俄学院) | 5 | 507/496/486 |
2018 | 黑龙江 | 自主招生 | 理工类 | 数学与应用数学(中俄学院) | 1 | 498/498/498 |
2018 | 黑龙江 | 自主招生 | 理工类 | 应用物理学(中俄学院) | 1 | 536/536/536 |
2018 | 黑龙江 | 自主招生 | 文史类 | 法学(中俄学院) | 5 | 509/499/491 |
2018 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 理工类 | 电子信息工程 | 3 | 496/496/496 |
2018 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 理工类 | 通信工程 | 3 | 497/496/494 |
2018 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 理工类 | 自动化 | 2 | 502/502/501 |
2018 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 理工类 | 化学 | 2 | 505/504/502 |
2018 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 516/510/503 |
2018 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 2 | 506/502/497 |
2018 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 理工类 | 会计学 | 2 | 511/510/509 |
2018 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 理工类 | 金融学 | 2 | 499/499/498 |
2018 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 文史类 | 法学 | 3 | 524/515/510 |
2018 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 3 | 507/496/490 |
2018 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 文史类 | 会计学 | 3 | 498/494/492 |
2018 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 文史类 | 金融学 | 3 | 504/500/497 |
2018 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 文史类 | 商务英语 | 1 | 492/492/492 |
2018 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 文史类 | 新闻学 | 3 | 512/506/495 |
2018 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 电子科学与技术 | 110 | 523/500/492 |
2018 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 电子信息工程 | 67 | 535/508/500 |
2018 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 电子信息科学与技术 | 72 | 517/499/493 |
2018 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 集成电路设计与集成系统 | 100 | 572/498/486 |
2018 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 通信工程 | 45 | 526/510/502 |
2018 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 物联网工程(电子工程学院) | 65 | 513/499/494 |
2018 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 自动化 | 82 | 513/499/494 |
2018 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 法学 | 31 | 566/554/545 |
2018 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 材料化学 | 32 | 518/500/492 |
2018 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 55 | 522/498/491 |
2018 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 化学 | 25 | 565/519/508 |
2018 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 18 | 520/497/492 |
2018 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 环境科学 | 45 | 518/496/489 |
2018 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 应用化学 | 27 | 542/507/500 |
2018 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 制药工程 | 45 | 523/500/490 |
2018 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 70 | 536/510/502 |
2018 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 527/505/499 |
2018 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 35 | 551/531/522 |
2018 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 物联网工程(计算机科学技术学院) | 60 | 533/511/503 |
2018 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 73 | 504/497/489 |
2018 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 土木工程 | 101 | 511/494/489 |
2018 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 工商管理 | 20 | 525/512/508 |
2018 | 黑龙江 | 一批次 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 45 | 529/511/505 |
