2023-12-02 17:43:41 | 92招生网
2023年多少分能上西安交通大学?为了方便2023年高考考生了解西安交通大学985最低分数,本期为大家整理西安交通大学录取分数线2022各省最低投档分,含文理科数据,供2023年各省市高考考生了解。
更多分数线数据、高考资讯等,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,
92招生网
全国39所985大学2022年录取分数线汇总:多少分能上985大学?附985高校录取分数线2022各省汇总(2023参考)
1、2022年西安交通大学在重庆物理类的最低录取分数为626分,对应录取位次为2217;历史类的最
低录取分数为610分,对应录取位次为586;
2、2022年西安交通大学在浙江综合类的最低录取分数为651分,对应录取位次为7731;
3、2022年西安交通大学在云南理科的最低录取分数为650分,对应录取位次为1459;文科的最低录
取分数为647分,对应录取位次为612;
4、2022年西安交通大学在新疆理科的最低录取分数为576分;文科的最低录取分数为551分;
5、2022年西安交通大学在天津综合类的最低录取分数为679分,对应录取位次为1417。
更多省份:
年份 | 省份 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/2217 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 599/6161 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 595/6977 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/586 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 651/7731 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 639/14081 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 650/1459 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 645/1824 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 647/612 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/- |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 679/1417 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 654/2422 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 632/6511 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 工科试验班 | 632/6511 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 614/12291 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 609/1056 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 607/1190 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/3650 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 556/5925 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/2396 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/2861 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 医学部 | 605/3867 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 593/5388 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 581/7269 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 531/19522 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 595/563 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 595/555 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 614/1520 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 583/458 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 627/4993 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 590/20995 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 564/274 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 505/1316 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 517/1011 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 540/224 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568/484 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 460/6522 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 544/1046 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580/- |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/1685 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 630/3452 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 616/578 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 621/1919 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/3058 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 工科试验班 | 603/4395 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 医学试验班 | 597/5484 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 590/7009 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 582/9153 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/720 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 596/825 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/2464 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/3821 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/4040 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 606/10835 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/987 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1057 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/3062 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/3543 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 607/6428 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 605/6970 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 586/13272 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/890 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1043 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/1177 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/4320 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/4670 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 602/7577 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 602/7577 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/8940 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 591/10779 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 608/851 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/1480 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 614/898 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/2564 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 医学类专业 | 583/2633 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 单列类专业 | 578/3067 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 572/443 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/3333 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 621/6875 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 615/8816 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 594/18630 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 农林矿 | 569/38099 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604/946 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/2156 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 593/12676 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 588/14950 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/815 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 752/392 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 628/6655 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634/472 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610/1590 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 医学类 | 607/1761 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 592/3072 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 582/4180 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 577/4815 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 635/447 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 631/559 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 639/931 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 569/9679 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 608/3214 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 587/6135 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 620/562 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/4002 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639/4161 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 609/15636 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/1654 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1767 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 602/667 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 医学类专业 | 571/2223 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 工科试验班 | 555/3663 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 571/329 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/1685 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 638/1950 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 612/5864 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/773 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/814 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 646/3136 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 618/6248 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 645/1716 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 637/2578 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 606/8920 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 603/10212 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 单列类专业 | 596/12448 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600/671 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/817 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 596/906 |
2023年高考仍有三种模式:传统高考模式、新高考3+1+2模式以及综合改革3+3模式。
1. 传统高考模式
传统高考省份,考生分为文理科。
那么2023年想报考西安交通大学,基本上大部分省份的理科考生需要将成绩稳定在630分左右,文科考生需要将成绩稳定在600分左右,可以看出,分数还是不低的。
2. 新高考3+1+2模式
新高考3+1+2省份,考生分为首选物理类和首选历史类。
那么新高考省份的考生,2023年想报考西安交通大学,基本上大部分省份的物理类考生需要将成绩稳定在630-640分左右,历史类考生需要将成绩稳定在610分左右,难度同样不小。
3. 综合改革3+3模式
综合改革3+3省份,考生不区分文理科。
2023年想报考西安交通大学,同时需要仔细查看招生简章中对于选科的要求,不同专业的要求也是不一样的。
一键进入五米高考,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!
西南交通大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,入选211工程、985工程优势学科创新平台、世界一流学科建设高校。面对如此优秀的大学,很多人都会比较关注它的分数线是多少。本文就以四川省为例为大家整理了西南交通大学各专业的文理科最低录取分数线,供考生参考!
西南交通大学各专业文理科录取分数线
由于西南交通大学2021年录取分数线要等到2021年高考完全结束后才会公布,所以小编整理了2020年的数据供大家参考:
西南大学2020年招生计划及各专业文理科录取分数线(四川省)
以上便是西南大学2020年的录取分数线啦,希望对各位考生能够起到参考作用。最后,小编祝愿所有考生都能够朝自己的理想院校出发,加油!
以上就是西南交通大学录取分数线是多少全部内容,更多相关信息,敬请关注92招生网。2022年中南大学招生章程2022年中南大学招生章程已经公布,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等信息,以下是详细内容,供大家参考。中南大学2022年全日制普通本科招生章程第一章 总则第一条 为保证学校本科招生工作(以下简称招生工作)顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律
广西医科大学排名广西医科大学排名介绍如下:2023年,广西医科大学最新排名全国第161名(2023年综合排名数据)。广西医科大学(GuangxiMedicalUniversity),坐落于广西南宁市,由国家卫生健康委员会和广西壮族自治区人民政府共建,广西一流大学建设高校。入选国家“111计划”、“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越医生教育培养计划”、国家级特色专业建
2023南京中考分数线与录取线2023南京中考分数线与录取线介绍如下:2023南京中考录取分数线出炉,其中南京普通高中体育特长生投档控制线为455分,艺术特长生投档控制线为490分;普通高中指标生由本区教育局划定的指标生投档控制线为:江浦高级中学、六合高级中学、六合实验高级中学571分。中考注意事项:1.考前带好考试所需物品:2B铅笔、0.5mm黑色签字笔、笔袋,橡
大丰区丰中录取分数线是多少?大丰区丰中(也就是大丰高级中学)2020年录取分数线是659分。2020年盐城市普通高中招生录取分数线(县区第一批次学校):1、江苏省东台中学录取分数线:669分。2、江苏省建湖高级中学录取分数线:657分。3、江苏省上冈高级中学录取分数线:619分。4、江苏省射阳中学录取分数线:694分。5、江苏省阜宁中学
芷江师范校区隔怀化驾考多远驾车路线:全程约4.7公里起点:芷江师范学校怀化校...1.从起点向东北方向出发,行驶30米,右转进入榆市路2.沿榆市路行驶30米,左转进入永济路3.沿永济路行驶440米,左前方转弯进入府星路4.沿府星路行驶480米,右转进入人民南路5.沿人民南路行驶500米,过右侧的通达大厦约90米后,直行进入人民北路6.沿人民北路行驶
正定一中录取分数线是多少正定一中录取分数线为571分左右,实际分数线以学校公布为准。正定中学录取分数回线(2020),答一统分数线:571,二统分数线:567。正定中学录取分数线(2019),一统分数线:596,二统分数线:590。河北省河北正定中学定位“千年传承,百年名校”,是一所石家庄市教育局直接管理的河北省重点中学,分设校本部、东校区,均设于国家历史文化名城正定城内。校本部校址
沈阳二中录取分数线是多少?沈阳二中录取分数线2023年:2023沈阳市第二中学录取分数线:737分,2023沈阳市第二中学(中加班)录取分数线:599分,2023沈阳市第二中学录取分数线:731分,2023沈阳市第二中学(中加班)录取分数线:575.8分。7月19日9:00至7月20日17:00,查询第一批次学校体育艺术外语特长生自主招生录取结果;7月21日9:00至7月2
涟水县中考录取分数线是多少?以该县2020年的招生录取为例,涟水金城高级中学的统招录取分数线是535分。涟水县第一中学的统招录取分数线是551分。江苏省淮阴中学教育集团涟水郑梁梅滨河高级中学的统招录取分数线是634分。另外依据淮安市教育局官方网站发布的信息显示,涟水县外国语高级中学的统招录取分数线是552分。涟水县第一中学滨河分校的统招录取分数线是535分。
2023-12-20 23:40:04
2023-12-06 03:50:23
2023-12-06 01:11:36
2023-12-17 02:07:02
2023-12-16 14:02:35
2023-12-15 04:04:54