2024-01-22 18:53:28 | 92招生网
2022年江西科技师范大学分数线已经公布,以下是为大家整理的江西科技师范大学2022年普通类等分数线,以及江西各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022江西科技师范大学录取分数线(江西)
省份 | 年份 | 层次 | 类别 | 专业 | 控制线(文化/专业) | 投档最低分(文化/专业) |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 英语(公费师范,南昌) | 472 | 560 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 英语(公费师范,宜春) | 472 | 559 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,南昌) | 472 | 559 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,景德镇) | 472 | 559 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,南昌) | 472 | 557 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 英语(公费师范,鹰潭) | 472 | 556 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,鹰潭) | 472 | 555 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 英语(公费师范,上饶) | 472 | 555 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 英语(公费师范,抚州) | 472 | 555 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,抚州) | 472 | 554 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 英语(公费师范,吉安) | 472 | 553 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 英语(公费师范,九江) | 472 | 552 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 英语(公费师范,赣州) | 472 | 552 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,九江) | 472 | 552 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,上饶) | 472 | 551 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,宜春) | 472 | 551 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,赣州) | 472 | 551 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,萍乡) | 472 | 551 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,新余) | 472 | 551 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 历史学(公费师范,南昌) | 472 | 551 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,吉安) | 472 | 550 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 历史学(公费师范,宜春) | 472 | 550 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 历史学(公费师范,赣州) | 472 | 549 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 历史学(公费师范,抚州) | 472 | 549 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,新余) | 472 | 549 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 历史学(公费师范,鹰潭) | 472 | 549 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 历史学(公费师范,吉安) | 472 | 549 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 历史学(公费师范,九江) | 472 | 549 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 历史学(公费师范,萍乡) | 472 | 548 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,鹰潭) | 472 | 548 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 历史学(公费师范,上饶) | 472 | 548 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,吉安) | 472 | 547 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,宜春) | 472 | 547 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,萍乡) | 472 | 547 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,九江) | 472 | 547 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,景德镇) | 472 | 547 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,上饶) | 472 | 546 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,赣州) | 472 | 546 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,抚州) | 472 | 546 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 电子商务(公费职教师范,九江) | 472 | 545 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 旅游管理(公费职教师范,九江) | 472 | 545 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 电子商务(公费职教师范,上饶) | 472 | 545 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 电子商务(公费职教师范,宜春) | 472 | 545 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 472 | 544 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 电子商务(公费职教师范,抚州) | 472 | 544 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 472 | 544 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 旅游管理(公费职教师范,赣州) | 472 | 544 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 472 | 544 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 472 | 544 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 472 | 543 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 旅游管理(公费职教师范,上饶) | 472 | 543 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 472 | 543 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 历史学(师范) | 472 | 543 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 电子商务(公费职教师范,赣州) | 472 | 543 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 472 | 543 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 历史学(师范) | 472 | 543 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 旅游管理(公费职教师范,抚州) | 472 | 543 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 历史学(师范) | 472 | 543 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 旅游管理(公费职教师范,萍乡) | 472 | 543 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 历史学(师范) | 472 | 543 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 472 | 543 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 英语(师范) | 472 | 542 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 英语(师范) | 472 | 542 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 英语(师范) | 472 | 542 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 英语(师范) | 472 | 542 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 财务管理 | 472 | 539 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 财务管理 | 472 | 539 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 会计学(国际会计) | 472 | 539 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 财务管理 | 472 | 539 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 会计学(国际会计) | 472 | 539 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 财务管理 | 472 | 539 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 会计学(国际会计) | 472 | 539 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 会计学(国际会计) | 472 | 539 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 472 | 538 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 472 | 538 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 472 | 538 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 472 | 538 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 法学 | 472 | 534 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 小学教育(师范) | 472 | 534 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 法学(企业法律实务) | 472 | 531 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 会计学(含职教师范) | 472 | 531 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语国际教育 | 472 | 530 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 商务英语(含职教师范) | 472 | 530 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 人力资源管理 | 472 | 529 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 广告学 | 472 | 529 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 广播电视学 | 472 | 529 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 翻译 | 472 | 528 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 教育技术学(师范) | 472 | 528 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 电子商务(含职教师范) | 472 | 527 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 社会工作(含职教师范) | 472 | 527 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 学前教育(师范) | 472 | 527 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 管理科学 | 472 | 526 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 法语 | 472 | 526 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 物流管理(含职教师范) | 472 | 525 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 旅游管理(国际导游) | 472 | 525 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 文物与博物馆学 | 472 | 525 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 旅游管理(含职教师范) | 472 | 525 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 日语 | 472 | 525 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 酒店管理(国际酒店) | 472 | 525 |
江西 | 2022 | 本科 | 文史 | 财务管理(中英学分互认) | 472 | 521 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,南昌) | 440 | 552 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 化学(公费师范,南昌) | 440 | 550 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 英语(公费师范,九江) | 440 | 549 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,南昌) | 440 | 548 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,南昌) | 440 | 548 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 英语(公费师范,宜春) | 440 | 547 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(公费师范,南昌) | 440 | 547 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 英语(公费师范,吉安) | 440 | 545 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 英语(公费师范,赣州) | 440 | 545 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(公费师范,鹰潭) | 440 | 544 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 英语(公费师范,上饶) | 440 | 544 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,抚州) | 440 | 543 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,景德镇) | 440 | 542 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,新余) | 440 | 541 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,萍乡) | 440 | 541 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,上饶) | 440 | 541 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,九江) | 440 | 541 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,吉安) | 440 | 539 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 化学(公费师范,九江) | 440 | 539 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,宜春) | 440 | 539 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子信息工程(公费职教师范,南昌) | 440 | 539 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,赣州) | 440 | 539 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(公费师范,景德镇) | 440 | 538 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 化学(公费师范,萍乡) | 440 | 538 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,九江) | 440 | 537 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(公费师范,九江) | 440 | 535 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 化学(公费师范,抚州) | 440 | 535 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,景德镇) | 440 | 535 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,吉安) | 440 | 534 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,上饶) | 440 | 534 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,抚州) | 440 | 534 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 化学(公费师范,宜春) | 440 | 534 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 化学(公费师范,吉安) | 440 | 534 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 化学(公费师范,上饶) | 440 | 534 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,吉安) | 440 | 533 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(公费师范,上饶) | 440 | 533 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,赣州) | 440 | 533 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(公费师范,萍乡) | 440 | 533 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(公费师范,抚州) | 440 | 533 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,宜春) | 440 | 533 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,萍乡) | 440 | 533 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(公费师范,新余) | 440 | 533 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(公费师范,吉安) | 440 | 532 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(公费师范,赣州) | 440 | 532 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 化学(公费师范,赣州) | 440 | 532 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(公费师范,宜春) | 440 | 532 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,抚州) | 440 | 531 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,萍乡) | 440 | 531 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子信息工程(公费职教师范,九江) | 440 | 530 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子信息工程(公费职教师范,抚州) | 440 | 530 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,九江) | 440 | 530 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子信息工程(公费职教师范,赣州) | 440 | 529 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,赣州) | 440 | 529 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,鹰潭) | 440 | 528 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,宜春) | 440 | 527 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,景德镇) | 440 | 526 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,吉安) | 440 | 526 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 旅游管理(公费职教师范,上饶) | 440 | 526 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子信息工程(公费职教师范,上饶) | 440 | 526 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子信息工程(公费职教师范,宜春) | 440 | 526 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 英语(师范) | 440 | 525 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 英语(师范) | 440 | 525 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,萍乡) | 440 | 525 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子商务(公费职教师范,九江) | 440 | 525 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,上饶) | 440 | 525 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 英语(师范) | 440 | 525 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子商务(公费职教师范,赣州) | 440 | 525 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 英语(师范) | 440 | 525 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,九江) | 440 | 523 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 440 | 523 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 440 | 523 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子商务(公费职教师范,上饶) | 440 | 523 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,抚州) | 440 | 523 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 440 | 523 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,宜春) | 440 | 523 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,赣州) | 440 | 523 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 440 | 523 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,上饶) | 440 | 523 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 化学(师范) | 440 | 522 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 化学(师范) | 440 | 522 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 化学(师范) | 440 | 522 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 生物科学(师范) | 440 | 522 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 生物科学(师范) | 440 | 522 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 化学(师范) | 440 | 522 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 旅游管理(公费职教师范,抚州) | 440 | 522 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 生物科学(师范) | 440 | 522 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 生物科学(师范) | 440 | 522 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(师范) | 440 | 519 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(师范) | 440 | 519 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(师范) | 440 | 519 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物理学(师范) | 440 | 519 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 财务管理 | 440 | 518 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 财务管理 | 440 | 518 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子信息工程 | 440 | 518 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子信息工程 | 440 | 518 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子信息工程 | 440 | 518 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 财务管理 | 440 | 518 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子信息工程 | 440 | 518 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 财务管理 | 440 | 518 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 小学教育(师范) | 440 | 515 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 440 | 512 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 440 | 512 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 440 | 512 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 440 | 512 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 会计学(国际会计) | 440 | 510 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 会计学(国际会计) | 440 | 510 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 会计学(国际会计) | 440 | 510 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 会计学(国际会计) | 440 | 510 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 商务英语(含职教师范) | 440 | 508 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 440 | 507 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 法学 | 440 | 506 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 会计学(含职教师范) | 440 | 506 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 建筑学(五年制) | 440 | 505 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 440 | 505 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 建筑学(五年制) | 440 | 505 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 建筑学(五年制) | 440 | 505 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 建筑学(五年制) | 440 | 505 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 翻译 | 440 | 505 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子信息工程(含职教师范) | 440 | 505 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 人工智能 | 440 | 504 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 法学(企业法律实务) | 440 | 504 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 人力资源管理 | 440 | 502 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范) | 440 | 501 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 法语 | 440 | 500 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 广播电视学 | 440 | 499 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 管理科学 | 440 | 499 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 教育技术学(师范) | 440 | 499 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 机械电子工程(含职教师范) | 440 | 498 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子商务(含职教师范) | 440 | 498 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 社会工作(含职教师范) | 440 | 497 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 广告学 | 440 | 497 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 应用化学(含职教师范) | 440 | 496 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 学前教育(师范) | 440 | 496 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 工程造价(含职教师范) | 440 | 496 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 440 | 495 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 药物制剂 | 440 | 493 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 生物工程 | 440 | 493 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 物流管理(含职教师范) | 440 | 492 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 土木工程(含职教师范) | 440 | 492 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 日语 | 440 | 492 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 涂料工程 | 440 | 492 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 旅游管理(含职教师范) | 440 | 492 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 酒店管理(国际酒店) | 440 | 492 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程(含职教师范) | 440 | 491 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 药学 | 440 | 491 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 材料化学 | 440 | 491 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 旅游管理(国际导游) | 440 | 491 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 食品科学与工程(含职教师范) | 440 | 491 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 金属材料工程 | 440 | 491 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(泰豪) | 440 | 487 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 财务管理(中英学分互认) | 440 | 482 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 虚拟现实技术(泰豪) | 440 | 482 |
江西 | 2022 | 本科 | 理工 | 制药工程(含职教师范) | 440 | 476 |
如需查看其他省份,请点击: 江西科技师范大学以原江西科技师范学院为主体,南昌高等专科学校并入组成。南昌高等专科学校办学起始于1952年;江西科技师范学院的前身为1977年创建的江西师范学院南昌分院,1984年更名为南昌师范专科学校,1987年升格为南昌职业技术师范学院,2002年更名为江西科技师范学院。2004年南昌高等专科学校并入江西科技师范学院,2012年学校更名为江西科技师范大学;2014年划归省管。
江西科技师范大学坐落于历史文化名城南昌,是教育部重点建设的培养职业教育师资的多科性本科院校,是首批“全国重点建设职业教育师资培训基地”,是教育部、财政部确定的全国重点建设职业教育师资培训基地。
江西科技师范大学虽然学校定位是师范类大学,但教学科研实力也不虚其他高校。从学科专业方面的实力来讲,目前江西科技师范大学有13个硕士授权一级学科,并且是江西省新增博士学位授予单位立项建设高校。13个硕士点分别为教育学、设计学、化学、中国语言文学、电子科学与技术、材料科学与工程、工商管理、音乐与舞蹈学、美术学、马克思主义理论、数学、生物学、管理科学与工程。其中化学学科排名全球前ESI1%。教育学为江西省一流学科,应用化学、旅游管理为国家特色专业。
在师资力量方面,江西科技师范大学有专任教师1395人、副高级以上专业技术职务人员649人、具有博士、硕士学位教师1192人,硕士生导师(含校外)551人。有国家级和省部级以上优秀人才270余人次。
在科研机构建设和科研实力方面,有江西省2011协同创新中心1个(体外诊断试剂及仪器协同创新中心)、省高等学校高水平创新平台311工程中心1个、省级重点实验室5个、省发改委工程中心(实验室)2个、省高校工程技术研究中心2个、省高校人文社会科学重点研究基地3个、省哲学社会科学重点研究基地1个、省软科学研究基地1个,有博士后科研工作站1个(有机功能分子重点实验室博士后科研工作站),被评为全国优秀博士后科研工作站。有全国重点建设职教师资培训基地、国家淡水鱼加工技术研发分中心、江西省光电子与通信重点实验室、江西省材料表面工程重点实验室、江西省生物加工过程重点实验室、江西省药物分子设计与评价重点实验室。
最后推荐几个不错的专业:
1、电子信息工程
2、计算机动漫与游戏制作
3、制药工程92招生网
4、设计学
5、电子科学与技术
最后说句题外话,江西省民办大学、职业教育类大学的校领导,很多都是江西科技师范大学毕业的,也可见这个学校在职业教育类领域的影响力和水平。
以上就是兴于职教,立于师范:江西科技师范大学实力分析及好专业推荐的全部内容,接下来,我们一起来了解关于各网友对于江西科技师范大学怎么样这个话题的讨论结果。江西科技师范大学坐落于历史文化名城南昌,是教育部重点建设的培养职业教育师资的多科性本科院校,是首批“全国重点建设职业教育师资培训基地”,是教育...
2023-12-21 15:04:08
2023-12-20 23:40:04
2023-12-14 16:03:33
2023-12-17 02:07:02
2023-12-06 03:50:23
2023-12-06 01:11:36